"일정 기간동안 매출이 없는 상품은 어떻게 조회하나요?"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<div>__TOC__</div> | <div>__TOC__</div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
==<big>'''개요'''</big>== | ==<big>'''개요'''</big>== | ||
8번째 줄: | 13번째 줄: | ||
*일정 기간동안 매출이 없는 상품을 조회하는 방법은 '''현 재고조회'''에서 가능합니다. | *일정 기간동안 매출이 없는 상품을 조회하는 방법은 '''현 재고조회'''에서 가능합니다. | ||
+ | *현 재고조회에서는 다양한 검색조건을 통해서 유의미한 데이터를 조회할 수 있습니다. | ||
+ | <br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | ==<big>''' | + | ==<big>'''step 1. 검색조건 설정하기'''</big>== |
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | |||
− | |||
− | 1. 현 재고조회 화면에서 ''' | + | [[파일:현재고조회.png|400px|섬네일|오른쪽|확대하려면 클릭]] |
+ | 1. 재고관리 메뉴에서 현 재고조회를 선택합니다. | ||
+ | |||
+ | :{| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | |이지어드민 웹 > 재고관리 메뉴 > 현 재고조회 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[파일:(조)현재고조회기간.png|400px|섬네일|오른쪽|확대하려면 클릭]] | ||
+ | 2. 현 재고조회 화면에서 '''기간을 지난주로 설정'''합니다. | ||
+ | :{| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시) 지난주동안 매출이 없었던 상품을 조회하고 싶은 경우라고 가정 | ||
+ | |} | ||
<br/><br/><br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/><br/><br/> | ||
---- | ---- | ||
− | [[파일:현재고조회작업.png|400px|섬네일|오른쪽|(확대하려면 클릭)]] | + | |
− | + | [[파일:조)현재고조회작업.png|400px|섬네일|오른쪽|(확대하려면 클릭)]] | |
+ | 3. 기간 설정 오른쪽 '''셀렉트 박스에서 발주없음을 선택'''합니다. | ||
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> | ||
− | + | ||
− | + | ==<big>'''step 2. 검색조건 확인하기'''</big>== | |
+ | |||
+ | 4. 지난주 한 건도 발주가 없었던(즉, 매출이 없었던) 상품 리스트가 조회됩니다. | ||
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> | ||
|} | |} |
2016년 4월 29일 (금) 08:55 판
개요
|
step 1. 검색조건 설정하기
1. 재고관리 메뉴에서 현 재고조회를 선택합니다.
2. 현 재고조회 화면에서 기간을 지난주로 설정합니다.
3. 기간 설정 오른쪽 셀렉트 박스에서 발주없음을 선택합니다.
step 2. 검색조건 확인하기4. 지난주 한 건도 발주가 없었던(즉, 매출이 없었던) 상품 리스트가 조회됩니다.
|