정재우님이 올림

둘러보기로 이동 검색으로 이동

이 특수 문서는 모든 올려진 파일을 보여줍니다.

파일 목록
처음 문서이전 문서다음 문서마지막 문서
날짜 이름 섬네일 크기 설명 버전
2017년 9월 13일 (수) 08:38 Hj.png (파일) 21 KB   2
2017년 9월 13일 (수) 08:44 .Hj.png (파일) 21 KB   1
2017년 9월 14일 (목) 06:48 확장주문검색2리스트 통계 수 표시.png (파일) 5 KB 배송개수 / 주문개수 / 상품개수 주문수량 / 상품수량 표시 이미지 1
2017년 9월 14일 (목) 07:00 확장주문검색2 2.png (파일) 5 KB 2017년 9월 14일 (목) 06:44 판으로 되돌림 4
2017년 9월 18일 (월) 01:32 확장주문검색2 주문개수.png (파일) 18 KB 주문개수 - 이지어드민에 들어온 발주개수를 표시. 1
2017년 9월 18일 (월) 08:24 확장주문검색2 상품수량.png (파일) 5 KB   1
2017년 9월 18일 (월) 10:15 확장주문검색2 상품수량2.png (파일) 2 KB 2017년 9월 18일 (월) 10:14 판으로 되돌림 4
2017년 9월 18일 (월) 10:16 확장주문검색2 상품수량3.png (파일) 2 KB   1
2017년 9월 19일 (화) 01:24 확장주문검색2 상품개수.png (파일) 2 KB   1
2017년 9월 19일 (화) 08:27 확장주문검색2 주문수량2.png (파일) 6 KB   1
2017년 9월 19일 (화) 08:44 확장주문검색2 배송개수.png (파일) 2 KB   1
2017년 9월 20일 (수) 07:50 확장주문검색2 cj몰 검색자료.png (파일) 21 KB 2017년 9월 20일 (수) 07:48 판으로 되돌림 4
2017년 9월 20일 (수) 07:51 확장주문검색2 cj몰 검색자료2.png (파일) 21 KB   1
2017년 9월 21일 (목) 05:55 상세수량 기준.png (파일) 48 KB   1
2017년 9월 21일 (목) 06:14 배송개수 기준.png (파일) 46 KB   3
2017년 9월 21일 (목) 07:45 주문개수기준.png (파일) 50 KB   1
2017년 9월 21일 (목) 07:48 주문개수기준2.png (파일) 62 KB   2
2017년 9월 21일 (목) 08:08 주문개수기준12.png (파일) 51 KB   1
2017년 9월 21일 (목) 08:29 상품개수.png (파일) 79 KB   1
2017년 9월 21일 (목) 09:00 주문수량1.png (파일) 38 KB   1
2017년 9월 22일 (금) 01:57 스마트알림서비스 화면.png (파일) 101 KB   1
2017년 9월 22일 (금) 02:10 스마트알림서비스 화면2.png (파일) 127 KB   1
2017년 9월 22일 (금) 04:20 기본포맷 등록1.png (파일) 94 KB   1
2017년 9월 22일 (금) 04:22 기본포맷 등록2.png (파일) 44 KB   1
2017년 9월 22일 (금) 04:38 발송템플릿 수정.png (파일) 70 KB   1
2017년 9월 22일 (금) 04:48 발송스케줄 수정.png (파일) 25 KB   1
2017년 9월 22일 (금) 05:39 스마트알림 미리보기.png (파일) 93 KB   1
2017년 9월 22일 (금) 05:46 스마트알림 발송현황.png (파일) 77 KB   1
2017년 9월 22일 (금) 09:10 주문개수 합친사진.png (파일) 55 KB   1
2017년 9월 25일 (월) 01:25 배송개수 기준2.png (파일) 52 KB   1
2017년 9월 25일 (월) 02:05 주문수량2.png (파일) 61 KB   2
2017년 9월 25일 (월) 02:14 상품수량1.png (파일) 80 KB   3
2017년 9월 25일 (월) 02:18 상품개수 기준3.png (파일) 37 KB   2
2017년 9월 29일 (금) 00:35 주문수량3.png (파일) 75 KB   1
2017년 9월 29일 (금) 00:52 배송개수.png (파일) 67 KB   1
2017년 9월 29일 (금) 01:12 상품수량.png (파일) 47 KB   1
2017년 9월 29일 (금) 02:00 메인화면.png (파일) 66 KB   1
2017년 9월 29일 (금) 04:22 상품개수4.png (파일) 44 KB   1
2017년 9월 29일 (금) 04:40 주문수량4.png (파일) 54 KB   1
2017년 10월 9일 (월) 00:30 주문개수 기준2.png (파일) 54 KB   1
2018년 2월 14일 (수) 05:35 알약 검사예외설정2.png (파일) 18 KB   1
2018년 2월 14일 (수) 06:02 알약 검사예외설정3.png (파일) 18 KB   1
2018년 2월 14일 (수) 07:15 V3 검사예외설정0.png (파일) 145 KB   1
2018년 2월 14일 (수) 07:19 알약 검사예외설정0.png (파일) 95 KB   2
2018년 2월 14일 (수) 07:20 V3 검사예외설정1.png (파일) 25 KB   1
2018년 2월 14일 (수) 07:26 V2 검사예외설정2.png (파일) 27 KB   2
2018년 2월 14일 (수) 07:46 윈디 검사예외설정0.png (파일) 12 KB   1
2018년 2월 14일 (수) 07:47 윈디 검사예외설정1.png (파일) 58 KB   1
2018년 2월 14일 (수) 07:48 윈디 검사예외설정2.png (파일) 56 KB   1
2018년 2월 14일 (수) 07:48 윈디 검사예외설정3.png (파일) 79 KB   1
처음 문서이전 문서다음 문서마지막 문서