"시스템공지사항"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
| − | + | 1. 전체 공지 게시판에서 내용확인이 필요한 글의 '''제목'''을 클릭합니다. | |
| − | 1. 공지 | ||
| − | |||
|| | || | ||
[[File:s메뉴얼이미지2.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | [[File:s메뉴얼이미지2.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | ||
| 50번째 줄: | 48번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
| − | 3. 읽은 글과 읽지 않은 글이 '''상태'''로 구분됩니다. | + | 3. 게시판에 읽은 글과 읽지 않은 글이 '''상태'''로 구분됩니다. |
|| | || | ||
[[File:s메뉴얼이미지3.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | [[File:s메뉴얼이미지3.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | {|width="1200px" | ||
| + | |- | ||
| + | | valign=top| | ||
| + | |||
| + | 이지어드민 > 로그인 > '''메인화면''' | ||
| + | <br> | ||
| + | 4. 메인화면에서도 '''시스템공지사항'''이 보여지므로 필요한 내용들은 바로 확인할 수 있습니다. | ||
| + | || | ||
| + | [[File:s시스템공지사항1.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | ||
|} | |} | ||
| 62번째 줄: | 73번째 줄: | ||
==<big>'''관련 FAQ'''</big>== | ==<big>'''관련 FAQ'''</big>== | ||
| − | + | [[고객센터]] | |
| − | |||
<br> | <br> | ||
2017년 3월 6일 (월) 05:04 기준 최신판
개요
이지어드민의 고객사에게 긴급 전달사항 및 새로운 소식을 공지하는 화면입니다. |
step 1. 시스템공지사항 확인하기
|
1. 전체 공지 게시판에서 내용확인이 필요한 글의 제목을 클릭합니다. |
|
2. 공지내용이 화면에 나타납니다.
|
|
3. 게시판에 읽은 글과 읽지 않은 글이 상태로 구분됩니다. |
|
이지어드민 > 로그인 > 메인화면
|
관련 FAQ