"CB00 매장마감관리"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
103번째 줄: | 103번째 줄: | ||
2. 매장 금고통에 있는 현금액수를 '''현금잔고(시재)'''에 입력해줍니다. | 2. 매장 금고통에 있는 현금액수를 '''현금잔고(시재)'''에 입력해줍니다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 3. 금액입력 완료후 '''업무 마감'''을 클릭합니다. | ||
|| | || | ||
114번째 줄: | 117번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | + | 4. | |
|| | || | ||
178번째 줄: | 181번째 줄: | ||
|| | || | ||
[[File:S매장마감관리12.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | [[File:S매장마감관리12.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
2017년 4월 20일 (목) 08:45 판
개요
step 1. 영업개시하기
step 2. 영업마감하기
step 3. 개시/마감 현금시재 관리하기
관련 FAQ
|