"CB00 매장마감관리"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
158번째 줄: | 158번째 줄: | ||
POS에서 '''마감'''등록시 입력한 '''당일마감현금'''이 표시되며, 매장상태가 '''마감'''으로 조회됩니다. | POS에서 '''마감'''등록시 입력한 '''당일마감현금'''이 표시되며, 매장상태가 '''마감'''으로 조회됩니다. | ||
− | + | ||
− | |||
|| | || | ||
[[File:S매장마감관리9.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | [[File:S매장마감관리9.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | ||
170번째 줄: | 169번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | + | 2. 화면하단 '''당일 마감작업완료를 수행합니다'''를 클릭하면 '''마감취소 또는 마감'''처리할 수 있습니다. | |
+ | * '''매장마감'''후 추가주문이 발생할 경우, '''매장마감관리''' 메뉴에서 매장이 직접 '''마감취소'''가 '가능'합니다. | ||
+ | : 하지만 본사가 '''매장마감''' 을 확인처리한 경우, 매장이 직접 '''마감취소'''하는 것은 '불가'합니다. | ||
|| | || | ||
177번째 줄: | 178번째 줄: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> |
2017년 4월 20일 (목) 09:09 판
개요
step 1. 영업개시하기
step 2. 영업마감하기
step 3. 개시/마감 현금시재 관리하기
현금개시 등록시
현금마감 등록시
관련 FAQ
|