"판매처별정산"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→전체) |
|||
57번째 줄: | 57번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | + | 조회기간동안의 판매처별 전체(정산완료+미정산) 주문수, 판매가, 정산예정액이 표시 됩니다. | |
+ | * 주문수 : 주문수량(고객이 주문한 수량) | ||
+ | * 판매가 : 이지어드민 정산룰 설정값에 의한 판매금액 | ||
+ | * 정산예정액 : 이지어드민 정산룰 설정값에 의한 정산예정금액 | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | *참고 : 일일매출일보-결제별 (E102) | ||
+ | [[파일:S정산룰이미지.png|250px|right|(확대하려면 클릭)]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
|| | || |
2017년 7월 24일 (월) 08:06 판
개요
step 1. 판매처별정산 조회하기
전체
step 2.
관련 FAQ
|