"판매처별정산"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→전체) |
|||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | 1. 검색조건을 | + | 1. 검색조건을 통해서 월별, 일별 매출 및 정산액 총합을 검색할 수 있습니다. |
− | |||
51번째 줄: | 50번째 줄: | ||
− | |||
---- | ---- | ||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
57번째 줄: | 55번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | + | 2. 검색 버튼을 클릭하면 데이터가 조회됩니다. | |
* 주문수 : 주문수량(고객이 주문한 수량) | * 주문수 : 주문수량(고객이 주문한 수량) | ||
* 판매가 : 이지어드민 정산룰 설정값에 의한 판매금액 | * 판매가 : 이지어드민 정산룰 설정값에 의한 판매금액 | ||
* 정산예정액 : 이지어드민 정산룰 설정값에 의한 정산예정금액 | * 정산예정액 : 이지어드민 정산룰 설정값에 의한 정산예정금액 | ||
+ | || | ||
+ | [[File:S판매처별정산10.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===전체=== | ||
+ | ---- | ||
+ | {|width="1200px" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign=top| | ||
+ | |||
+ | 조회기간동안의 판매처별 전체(정산완료+미정산) 주문수, 판매가, 정산예정액이 표시 됩니다. | ||
+ | |||
2017년 7월 24일 (월) 08:11 판
개요
step 1. 판매처별정산 조회하기
전체
step 2.
관련 FAQ
|