"판매처별정산"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→전체) |
|||
70번째 줄: | 70번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | + | 판매처별로 전체(정산완료+미정산) 주문수, 판매가, 정산예정액이 '''총합'''으로 표시 됩니다. | |
− | |||
− | |||
81번째 줄: | 79번째 줄: | ||
[[파일:S정산룰이미지.png|250px|right|(확대하려면 클릭)]] | [[파일:S정산룰이미지.png|250px|right|(확대하려면 클릭)]] | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
|| | || | ||
[[File:S판매처별정산4.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | [[File:S판매처별정산4.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | ||
88번째 줄: | 84번째 줄: | ||
+ | ===정산완료=== | ||
---- | ---- | ||
{|width="1200px" | {|width="1200px" |
2017년 7월 24일 (월) 08:16 판
개요
step 1. 판매처별정산 조회하기
전체
정산완료
step 2.
관련 FAQ
|