"송장번호이력조회"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→체크박스) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 14개는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | <b>송장번호이력조회</b>에서는 | + | <b>송장번호이력조회</b>에서는 송장을 1회 이상 출력한 주문에 대한 검색이 가능합니다. 두 번이상 출력한 경우에는 동일 송장번호로 발행된 경우와 새로운 송장번호로 발행된 경우를 모두 조회할 수 있으며, 송장이 몇 회 재출력되었는지 여부도 확인가능합니다. |
||[[파일:G송장번호이력조회개요.png|400px|thumb|(확대하려면 클릭)]] | ||[[파일:G송장번호이력조회개요.png|400px|thumb|(확대하려면 클릭)]] | ||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | + | 1회 이상 출력된 송장에 대한 검색 조건을 설정할 수 있습니다. 1회 출력, 혹은 2회 이상 출력된 송장을 구분하여 검색할 수 있으며, 송장번호 입력방법으로도 구분 검색이 가능합니다. | |
||[[파일:G송장번호이력조회검색조건.png|400px|thumb|(확대하려면 클릭)]] | ||[[파일:G송장번호이력조회검색조건.png|400px|thumb|(확대하려면 클릭)]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {|width="1200px" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign=top| | ||
===날짜=== | ===날짜=== | ||
32번째 줄: | 39번째 줄: | ||
===검색조건=== | ===검색조건=== | ||
---- | ---- | ||
− | 특정 | + | 특정 주문의 정보를 검색 시, 해당 주문의 송장번호 혹은 관리번호로 조회가 가능합니다. |
39번째 줄: | 46번째 줄: | ||
===체크박스=== | ===체크박스=== | ||
---- | ---- | ||
− | *관리번호그룹: | + | *관리번호그룹: 복수출력, 동일송장 조회시 관리번호가 동일한 송장건은 한건으로 묶어서 조회합니다. |
− | *복수출력: | + | *복수출력: 다른 송장번호로 재발행한 경우를 조회합니다. |
− | *동일송장: | + | *동일송장: 같은 송장번호로 재발행한 경우를 조회합니다. |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | <b>복수출력</b> 및 <b>동일송장</b>체크를 하지 않을 경우, 송장 1회 출력만 검색 가능합니다. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===등록타입=== | ||
+ | ---- | ||
+ | *전체보기: 송장번호 입력방법에 무관하게 전체 주문을 검색 대상으로 합니다. | ||
+ | *CS송장입력: CS창에서 송장번호를 입력한 경우만 검색의 대상이 됩니다. | ||
+ | *송장일괄등록: 이지어드민에서 송장을 출력한 경우가 아니라, 택배사 프로그램을 통해 출력 후 이지어드민에 송장번호를 일괄로 등록한 경우에 해당합니다. | ||
+ | *송장연동출력: 이지어드민을 통해 송장을 출력한 경우를 검색 대상으로 합니다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==<big><b>step 2. 검색결과 확인하기</b></big>== | ||
+ | {|width="1200px" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign=top| | ||
+ | |||
+ | 검색조건 설정 후, 검색을 하게 되면 다음의 이미지와 같이 조회가 가능합니다. | ||
+ | |||
+ | ||[[파일:G송장번호검색결과.png|400px|thumb|(확대하려면 클릭)]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {|width="1200px" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign=top| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===입력일=== | ||
+ | ---- | ||
+ | 주문에 송장번호가 입력된 시각을 조회할 수 있습니다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===송장번호=== | ||
+ | ---- | ||
+ | 해당주문의 송장번호 조회가 가능합니다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===택배사=== | ||
+ | ---- | ||
+ | 해당 송장의 택배사 조회가 가능합니다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===작업자=== | ||
+ | ---- | ||
+ | 송장연동출력, 혹은 송장번호를 업로드 한 작업자를 알 수 있습니다. | ||
49번째 줄: | 117번째 줄: | ||
===등록타입=== | ===등록타입=== | ||
---- | ---- | ||
+ | 송장번호를 입힌 방법을 보여줍니다. | ||
+ | *CS송장입력: CS창에서 송장번호를 입력한 경우만 검색의 대상이 됩니다. | ||
+ | *송장일괄등록: 이지어드민에서 송장을 출력한 경우가 아니라, 택배사 프로그램을 통해 출력 후 이지어드민에 송장번호를 일괄로 등록한 경우에 해당합니다. | ||
+ | *송장연동출력: 이지어드민을 통해 송장을 출력한 경우를 검색 대상으로 합니다. | ||
+ | |||
− | |||
+ | ===등록횟수=== | ||
+ | ---- | ||
+ | {|width="1200px" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign=top| | ||
+ | 송장이 두 번이상 출력된 주문이 조회된 경우, 송장을 몇 회 출력했는지와 각 차수의 송장번호 등 상세정보 조회가 가능합니다. | ||
+ | *상세정보 조회를 원할 시, 등록횟수의 숫자를 클릭합니다. | ||
+ | *각 출력차수에 해당하는 송장번호 및 시간 조회가 가능합니다. | ||
+ | ||[[파일:G등록횟수설명.png|400px|thumb|(확대하려면 클릭)]] | ||
+ | [[파일:G등록횟수클릭하면.png|400px|thumb|(확대하려면 클릭)]] | ||
+ | |||
+ | |} | ||
==<big><b>관련 FAQ</b></big>== | ==<big><b>관련 FAQ</b></big>== | ||
각 페이지에 조회항목/다운로드항목 설정은 어떻게 하나요? | 각 페이지에 조회항목/다운로드항목 설정은 어떻게 하나요? |
2017년 9월 22일 (금) 05:19 기준 최신판
개요
송장번호이력조회에서는 송장을 1회 이상 출력한 주문에 대한 검색이 가능합니다. 두 번이상 출력한 경우에는 동일 송장번호로 발행된 경우와 새로운 송장번호로 발행된 경우를 모두 조회할 수 있으며, 송장이 몇 회 재출력되었는지 여부도 확인가능합니다. |
step 1. 송장이력 검색조건 설정하기
1회 이상 출력된 송장에 대한 검색 조건을 설정할 수 있습니다. 1회 출력, 혹은 2회 이상 출력된 송장을 구분하여 검색할 수 있으며, 송장번호 입력방법으로도 구분 검색이 가능합니다. |
날짜송장이 출력된 날짜, 혹은 기간을 지정할 수 있습니다.
검색조건특정 주문의 정보를 검색 시, 해당 주문의 송장번호 혹은 관리번호로 조회가 가능합니다.
체크박스
등록타입
|
step 2. 검색결과 확인하기
검색조건 설정 후, 검색을 하게 되면 다음의 이미지와 같이 조회가 가능합니다. |
입력일주문에 송장번호가 입력된 시각을 조회할 수 있습니다.
송장번호해당주문의 송장번호 조회가 가능합니다.
택배사해당 송장의 택배사 조회가 가능합니다.
작업자송장연동출력, 혹은 송장번호를 업로드 한 작업자를 알 수 있습니다.
등록타입송장번호를 입힌 방법을 보여줍니다.
등록횟수
관련 FAQ각 페이지에 조회항목/다운로드항목 설정은 어떻게 하나요? |