"조회"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→관련 FAQ) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
43번째 줄: | 43번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | + | [[File:s포스조회3.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | |
2. '''바코드'''칸에 마우스커서를 올려놓은후, 바코드스캐너로 상품바코드를 스캔합니다. | 2. '''바코드'''칸에 마우스커서를 올려놓은후, 바코드스캐너로 상품바코드를 스캔합니다. | ||
* 상품바코드 스캔시 [[전체상품목록|상품정보]]가 하단에 표시됩니다. | * 상품바코드 스캔시 [[전체상품목록|상품정보]]가 하단에 표시됩니다. | ||
* 만약 바코드 번호가 어드민에 등록되있지 않을 경우 '''오류'''로 표시됩니다. | * 만약 바코드 번호가 어드민에 등록되있지 않을 경우 '''오류'''로 표시됩니다. | ||
+ | |||
56번째 줄: | 57번째 줄: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
76번째 줄: | 75번째 줄: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
==<big>'''step 2. 로케이션 지정하기'''</big>== | ==<big>'''step 2. 로케이션 지정하기'''</big>== | ||
93번째 줄: | 99번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | + | [[File:s포스조회6.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | |
2. 로케이션 바코드를 스캔합니다. | 2. 로케이션 바코드를 스캔합니다. | ||
* 로케이션 바코드가 없는 경우, LOC 칸에 직접 로케이션(B-01-01)을 입력합니다. | * 로케이션 바코드가 없는 경우, LOC 칸에 직접 로케이션(B-01-01)을 입력합니다. | ||
101번째 줄: | 107번째 줄: | ||
* 이와 같은 방법으로 상품의 로케이션 조정도 가능합니다. | * 이와 같은 방법으로 상품의 로케이션 조정도 가능합니다. | ||
* [[전체상품목록]]에도 상품 로케이션이 자동으로 등록/변경됩니다. | * [[전체상품목록]]에도 상품 로케이션이 자동으로 등록/변경됩니다. | ||
+ | |||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
109번째 줄: | 117번째 줄: | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | |||
|} | |} | ||
116번째 줄: | 123번째 줄: | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
==<big>'''step 3. 재고조정하기'''</big>== | ==<big>'''step 3. 재고조정하기'''</big>== | ||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
137번째 줄: | 145번째 줄: | ||
[[File:s포스조회8.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | [[File:s포스조회8.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | ||
3. 상품의 재고수량이 변경된 것을 확인할 수 있습니다. | 3. 상품의 재고수량이 변경된 것을 확인할 수 있습니다. | ||
− | * [[ | + | * [[재고로그조회]]에 재고조정 이력이 남습니다. |
158번째 줄: | 166번째 줄: | ||
==<big>'''관련 FAQ'''</big>== | ==<big>'''관련 FAQ'''</big>== | ||
− | [[ | + | [[전체상품목록]] |
+ | |||
+ | [[재고로그조회]] | ||
+ | |||
+ | [[이지스마티]] | ||
<br> | <br> |
2017년 10월 2일 (월) 06:17 기준 최신판
개요
step 1. 상품조회하기
step 2. 로케이션 지정하기
step 3. 재고조정하기
관련 FAQ
|