|
|
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) |
1번째 줄: |
1번째 줄: |
− | <br/><br/>
| |
| | | |
− | ==<big>'''개요'''</big>==
| |
− |
| |
− | {|width="1200px"
| |
− | |-
| |
− | | valign=top|
| |
− |
| |
− | 1. 이 문서는 '''배송고도화 실사용 방법에 대한 대한 메뉴얼'''입니다.
| |
− | *[[배송고도화|배송고도화 랜딩 페이지 참조]]
| |
− | *[[배송고도화 메뉴얼|실사용 메뉴얼은 링크 참조]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | <br/><br/>
| |
− |
| |
− | 2. 배송고도화 세팅은 다음 절차로 진행합니다.
| |
− |
| |
− | :{| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | | '''1) 문의 접수 -> 2) 사전 체크 -> 3) 방문 상담 -> 4) 개발팀 세팅 -> 5) 최종 방문 세팅 -> 6) 실사용 적용'''
| |
− | |}
| |
− | <br/><br/>
| |
− |
| |
− | '''1) 문의 접수'''
| |
− | * 고객센터 또는 개인적으로 업체 사용 문의 시 무료사용신청 접수 안내
| |
− | * 업체 접수 이후 순차적으로 교육팀에서 최초 상담 진행
| |
− | <br/>
| |
− |
| |
− | '''2) 사전 체크'''
| |
− | * 프리미엄 버전 사용 여부 확인(필수)
| |
− | * 로케이션 기능 사용 여부 확인(필수)
| |
− | * 일 배송건수 확인(권장사항). 배송건수가 합포주문 기준으로 약 500건 이상이어야 개선 효과 기대
| |
− | <br/>
| |
− |
| |
− | '''3) 방문 상담'''
| |
− | * 배송고도화 업무 프로세스 사전 교육
| |
− | * 실제 로케이션이 동선 확인
| |
− | * 적재공간 확인
| |
− | ** 배송고도화 작업 분배렉 세팅 공간 필요(공간 제약이 있을 경우 배송고도화 적용 어려움)
| |
− | ** 배송 테이블로도 대체 가능하나 일반적으로 분배렉 사용 권장
| |
− |
| |
− | <br/>
| |
− |
| |
− | '''4) 개발팀 세팅'''
| |
− | * 업체 방문 내용 전달 후, 배송고도화 프로그래밍 적용 요청
| |
− | <br/>
| |
− |
| |
− | '''5) 최종 방문 세팅'''
| |
− | * 교육팀 담당 매니저가 방문하여 환경 설정 세팅 및 교육 진행
| |
− | * 프리미엄 POS에서 배송고도화 작업지시라벨을 rpt type 9번으로 세팅
| |
− | * 이지송장출력 프로그램 고도화 연번 항목 추가
| |
− | * 배송고도화 송장출력 정렬 순서 세팅(이지송장출력 정렬기준 적용 안됨)
| |
− | * 세팅 완료 후 이상 유무 테스트
| |
− | <br/>
| |
− |
| |
− | '''6) 실사용 적용'''
| |
− | * 세팅값에 문제 없는지 확인
| |
− | * 확인 후 실사용 진행
| |
− | * 상품 피킹 시 동선에 문제 없는지 체크
| |
− | * 작업 단계별 (픽업, 분배, 배송) 과부화가 걸리는 부분은 없는지 체크해서 업무 인력 분배 컨설팅
| |
− | * 분배 완료 후 배송과정에서 문제 없는지 확인(상품스캔 권장)
| |
− | <br/>
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | 3. 주요 세부 절차는 하단 본문 참고(교육팀 전용)
| |
− | * 상기 절차상에서 2, 3, 5, 6 단계 해당
| |
− |
| |
− | <br/><br/>
| |
− |
| |
− | <div>__TOC__</div>
| |
− |
| |
− | |}
| |
− | <br/><br/><br/><br/>
| |
− |
| |
− | ==<big>'''step 1. 사전 체크'''</big>==
| |
− |
| |
− | {|width="1200px"
| |
− | |-
| |
− | | valign=top|
| |
− |
| |
− | [[파일:j203.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]]
| |
− | 1. '''프리미엄 버전 사용 여부를 확인'''합니다.
| |
− | * 재고만큼 송장출력 기능 미사용 시 배송고도화 사용불가
| |
− | ** 주문 다운로드2(재고)에서 기존 재고할당이력이 있는지 확인
| |
− | ** 또는 상담 시 직접 확인
| |
− |
| |
− | |}
| |
− | <br/><br/><br/><br/>
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | {|width="1200px"
| |
− | |-
| |
− | | valign=top|
| |
− |
| |
− | 2. '''로케이션 기능 사용 여부를 확인'''합니다.
| |
− | * 배송고도화 기능은 상품 로케이션 정보를 기반으로 하기 때문에 필수 조건
| |
− | * 전체 상품 대비 로케이션 반영 비율이 80% 이상이어야 사용 권장
| |
− | ** 로케이션 반영이 어려운 일부 상품은 로케이션 공란으로 지정
| |
− | ** 로케이션 공란인 상품은 따로 분류되어 로케이션 반영 상품 출력 이전에 작업지시라벨이 출력됨
| |
− | ** 로케이션 공란인 상품들은 업무 숙련자를 통해서 피킹 권장
| |
− |
| |
− | |}
| |
− | <br/><br/><br/><br/>
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | {|width="1200px"
| |
− | |-
| |
− | | valign=top|
| |
− |
| |
− | [[파일:j204.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]]
| |
− | 3. '''일 배송건수를 확인'''합니다.
| |
− | * 배송고도화 적용 시 상품 분배 과정에서 기존 배송방식에 비해 절차가 추가됨
| |
− | * 이를 상품 픽업 시간 및 노동력 감소 효과로 대체 가능
| |
− | * 합포 주문 기준으로 500건 이상은 되어야 체감 효과 높음
| |
− | * 배송건수 확인은 정산통계->배송통계 페이지에서 합포수량 체크
| |
− |
| |
− | |}
| |
− | <br/><br/><br/><br/>
| |
− |
| |
− | ==<big>'''step 2. 방문 상담'''</big>==
| |
− |
| |
− |
| |
− | {|width="1200px"
| |
− | |-
| |
− | | valign=top|
| |
− |
| |
− | 1. '''배송고도화 사전 교육 및 실적용이 가능하도록 컨설팅을 진행'''합니다.
| |
− | * 작업지시라벨 개념 설명(작업지시서 개념도 사용 가능하나 효율성 떨어져서 비권장)
| |
− | * 배송고도화 일반 버전 또는 단품 버전 중 안내 후, 업체가 원하는 버전 확인
| |
− | ** 되도록 배송고도화 최초 도입 시에는 일반 버전 도입 후 적응기를 거쳐서 단품 버전 적용 권장
| |
− | ** 단품 버전은 기존 업무 방식과 변경폭이 커서 한번에 도입은 권장하지 않음
| |
− |
| |
− | |}
| |
− | <br/><br/><br/><br/>
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | {|width="1200px"
| |
− | |-
| |
− | | valign=top|
| |
− |
| |
− | 2. '''로케이션 현황을 체크'''합니다.
| |
− | * 상품에 로케이션이 할당되어 있지 않으면 로케이션 설정부터 진행해야 함
| |
− | * 이지어드민과 별개로 로케이션을 운영하고 있으면 정제 후 이지어드민에 반영
| |
− |
| |
− | |}
| |
− | <br/><br/><br/><br/>
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | {|width="1200px"
| |
− | |-
| |
− | | valign=top|
| |
− |
| |
− | 3. '''물류 적재 공간을 확인'''합니다.
| |
− | * 배송고도화를 사용하기 위해서는 배송 공간에 배송고도화 작업 분배 공간이 필요함
| |
− | * 분배 공간은 일반적으로 분배렉을 사용하며 업체 특성에 따라 배송 테이블 사용도 가능
| |
− | * 업체에서 분배 공간 할당 가능한 범위에 따라 배송고도화 작업단위가 결정됨
| |
− |
| |
− | |}
| |
− | <br/><br/><br/><br/>
| |
− |
| |
− | ==<big>'''step 3. 최종 방문 세팅'''</big>==
| |
− |
| |
− | {|width="1200px"
| |
− | |-
| |
− | | valign=top|
| |
− |
| |
− | [[파일:j205.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]]
| |
− | 1. 이지어드민 환경설정에서 ''''배송 고도화 사용'을 체크'''합니다.
| |
− |
| |
− | |}
| |
− | <br/><br/><br/><br/>
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | {|width="1200px"
| |
− | |-
| |
− | | valign=top|
| |
− |
| |
− | [[파일:j206.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]]
| |
− | 2. 동일 화면에서 ''''고도화 작업 개수'를 설정'''합니다.
| |
− | * 업체에서 준비한 작업 분배렉 개수를 반영
| |
− | ** 예) '''작업 분배렉 전체를 한 개 작업단위로 사용''': 작업 분배렉 개수 100개 -> 고도화 작업 개수 100개 설정
| |
− | ** 예) '''작업 분배렉 전체를 두 개 작업단위로 분할 사용''': 작업 분배렉 개수 100개 -> 고도화 작업 개수 50개 설정
| |
− |
| |
− | |}
| |
− | <br/><br/><br/><br/>
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | {|width="1200px"
| |
− | |-
| |
− | | valign=top|
| |
− |
| |
− | [[파일:j207.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]]
| |
− | 3. 프리미엄 POS에서 작업지시라벨을 type 9번으로 세팅합니다.
| |
− | * 배송고도화 작업지시라벨은 '''rpt 파일 type 9번이 고정값'''
| |
− | * 기존 다른 rpt 파일 번호를 변경해서 사용 비권장. 고도화 전용 rpt 9번 파일 지참 필수
| |
− | * rpt 9번 적용 후 프리미엄 POS 재실행 필수
| |
− |
| |
− | |}
| |
− | <br/><br/><br/><br/>
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | {|width="1200px"
| |
− | |-
| |
− | | valign=top|
| |
− |
| |
− | [[파일:j208.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]]
| |
− | 4. '''송장에 고도화 연번 출력이 가능하게 세팅'''합니다.
| |
− | * 이지송장출력 -> 송장양식설정에서 '''연번(고도화) 항목을 선택'''합니다.
| |
− |
| |
− | |}
| |
− | <br/><br/><br/><br/>
| |
− |
| |
− | {|width="1200px"
| |
− | |-
| |
− | | valign=top|
| |
− |
| |
− | [[파일:j209.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]]
| |
− | * 업체에서 원하는 위치에 연번(고도화)를 반영합니다.
| |
− |
| |
− | |}
| |
− | <br/><br/><br/><br/>
| |
− |
| |
− | {|width="1200px"
| |
− | |-
| |
− | | valign=top|
| |
− |
| |
− | [[파일:j210.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]]
| |
− | * 폰트 사이즈 11기준 넓이와 높이를 200*20 정도로 세팅 권장
| |
− |
| |
− | |}
| |
− | <br/><br/><br/><br/>
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | {|width="1200px"
| |
− | |-
| |
− | | valign=top|
| |
− |
| |
− | [[파일:jj211.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]]
| |
− | 5. 송장정렬순서를 세팅합니다.
| |
− | * 환경설정에서 배송고도화 정렬 사용에 체크
| |
− | * 환경설정 배송고도화 사용에 체크하면 이지송장출력 송장정렬기준 미반영
| |
− |
| |
− | <br/><br/><br/><br/>
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|width="1200px"
| |
− | |-
| |
− | | valign=top|
| |
− |
| |
− | [[파일:j212.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]]
| |
− | * 1순위부터 4순위까지 정렬기준 세팅
| |
− |
| |
− | |}
| |
− | <br/><br/><br/><br/>
| |
− |
| |
− | ==<big>'''step 4. 실사용 적용'''</big>==
| |
− |
| |
− | {|width="1200px"
| |
− | |-
| |
− | | valign=top|
| |
− |
| |
− | 1. 설정값들이 정상 반영되는지 확인 후 실사용을 진행합니다.
| |
− | * 체크리스트
| |
− | ** 출력된 송장정렬순서 확인
| |
− | ** 프리미엄 POS 작업지시라벨이 로케이션순으로 정상 출력되는지 확인
| |
− | ** 송장 고도화 연번과 작업지시라벨 분배 번호가 일치하는지 확인
| |
− |
| |
− | |}
| |
− | <br/><br/><br/><br/>
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | {|width="1200px"
| |
− | |-
| |
− | | valign=top|
| |
− |
| |
− | 2. 실사용을 진행하면서 특이사항을 체크합니다.
| |
− | * 체크리스트
| |
− | ** 상품 피킹 시 동선에 문제 없는지 체크
| |
− | ** 작업 단계별 (픽업, 분배, 배송) 과부화 걸리는 부분 없는지 체크해서 업무 인력 분배 컨설팅
| |
− | ** 분배 완료 후 배송과정에서 문제 없는지 확인(상품스캔 권장)
| |
− |
| |
− | |}
| |
− | <br/><br/><br/><br/>
| |
− |
| |
− | ==<big>'''관련 FAQ'''</big>==
| |
− | *[[배송고도화|배송고도화 메뉴얼 확인]]
| |