"재고경고수량, 재고위험수량을 한번에 입력하는 방법이 궁금해요"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
[[파일:상품재고조회.png|400px|오른쪽|섬네일|확대하려면 클릭]] | [[파일:상품재고조회.png|400px|오른쪽|섬네일|확대하려면 클릭]] | ||
− | 1. 재고관리 -> 상품재고조회에서 검색 버튼을 | + | 1. 재고관리 -> '''상품재고조회에서 검색 버튼을 클릭'''합니다. |
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | ||
---- | ---- | ||
[[파일:상품재고조회2-2.png|400px|오른쪽|섬네일|확대하려면 클릭]] | [[파일:상품재고조회2-2.png|400px|오른쪽|섬네일|확대하려면 클릭]] | ||
− | 2. 각각 입력란에 재고경고수량과 재고위험수량을 | + | 2. 각각 입력란에 '''재고경고수량과 재고위험수량을 입력'''합니다. |
− | *따로 저장이나 적용하실 필요 없이, | + | *따로 저장이나 적용하실 필요 없이, '''수량 입력 시 바로 적용'''이 됩니다. |
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | ||
2016년 4월 28일 (목) 05:03 판
개요
재고경고수량과 재고위험수량을 한 번에 입력하는 방법은 두 가지 방법이 있습니다.
|
상품재고조회로 입력하기
1. 재고관리 -> 상품재고조회에서 검색 버튼을 클릭합니다.
2. 각각 입력란에 재고경고수량과 재고위험수량을 입력합니다.
상품일괄선택수정으로 입력하기
|