"재고경고수량, 재고위험수량을 한번에 입력하는 방법이 궁금해요"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: ;'''재고경고수량, 재고위험수량을 한번에 입력하는 방법이 궁금해요''' :상품일괄선택수정 메뉴를 통해 일괄 수정이 가능합니다. ''참고...) |
|||
(사용자 2명의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | <div>__TOC__</div> | |
− | + | ==<big>'''개요'''</big>== | |
+ | {|width="1200px" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign=top| | ||
− | + | 재고경고수량과 재고위험수량을 한 번에 입력하는 방법은 두 가지 방법이 있습니다. | |
+ | *재고관리 메뉴에서 '''상품재고조회'''로 입력하는 방법 | ||
+ | ::{| class="wikitable" width="500px" | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 재고관리 -> 상품재고조회에서 검색 -> 재고경고수량과 재고위험수량 입력 | ||
+ | |} | ||
+ | *상품관리 메뉴에서 '''상품일괄선택수정'''으로 입력하는 방법 | ||
+ | ::{| class="wikitable" width="500px" | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 상품관리 -> 전체상품목록에서 상품 목록 다운로드 -> 파일에 수량 작성 -> A열 상품코드, B열 작업 내역 남기고 나머지 필드 삭제 -> 97-2003 통합문서로 저장 -> 상품관리 -> 상품일괄선택수정에서 작업한 파일 업로드 | ||
+ | |} | ||
− | |||
+ | |} | ||
+ | ==<big>'''상품재고조회로 입력하기'''</big>== | ||
+ | {|width="1200px" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign=top| | ||
+ | |||
+ | [[파일:상품재고조회.png|400px|오른쪽|섬네일|확대하려면 클릭]] | ||
+ | 1. 재고관리 -> '''상품재고조회에서 검색 버튼을 클릭'''합니다. | ||
+ | <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | ||
---- | ---- | ||
+ | [[파일:상품재고조회2-2.png|400px|오른쪽|섬네일|확대하려면 클릭]] | ||
+ | 2. 각각 입력란에 '''재고경고수량과 재고위험수량을 입력'''합니다. | ||
+ | *따로 저장이나 적용하실 필요 없이, '''수량 입력 시 바로 적용'''이 됩니다. | ||
+ | <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | ||
+ | ==<big>'''상품일괄선택수정으로 입력하기'''</big>== | ||
− | + | {|width="1200px" | |
+ | |- | ||
+ | | valign=top| | ||
+ | [[파일:상품목록다운로드.png|400px|오른쪽|섬네일|확대하려면 클릭]] | ||
+ | 1. 상품관리 -> 전체상품목록에서 '''상품 리스트를 다운로드'''합니다. | ||
+ | <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | ||
+ | ---- | ||
+ | [[파일:재고경고위험조절.png|400px|오른쪽|섬네일|확대하려면 클릭]] | ||
+ | 2. 다운로드한 파일을 열고 '''재고경고수량과 재고위험수량을 입력'''합니다. | ||
+ | <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | ||
+ | ---- | ||
− | ''' | + | [[파일:일괄조정나머지삭제.png|400px|오른쪽|섬네일|확대하려면 클릭]] |
− | + | 3. 입력을 마쳤으면 '''A열에는 상품코드, B열에 작업 내역만을 남기고 나머지 필드는 삭제'''합니다. | |
+ | <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | ||
+ | ---- | ||
+ | [[파일:통합문서저장.png|400px|오른쪽|섬네일|확대하려면 클릭]] | ||
+ | 4. 작업한 파일을 '''97-2003 통합문서로 저장'''합니다. | ||
+ | <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | ||
+ | ---- | ||
− | + | [[파일:상품일괄선택수정.png|400px|오른쪽|섬네일|확대하려면 클릭]] | |
+ | 5. 상품관리 -> 상품일괄선택수정에서 작업한 '''엑셀 파일을 업로드'''합니다. | ||
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2016년 4월 28일 (목) 09:08 기준 최신판
개요
재고경고수량과 재고위험수량을 한 번에 입력하는 방법은 두 가지 방법이 있습니다.
|
상품재고조회로 입력하기
1. 재고관리 -> 상품재고조회에서 검색 버튼을 클릭합니다.
2. 각각 입력란에 재고경고수량과 재고위험수량을 입력합니다.
상품일괄선택수정으로 입력하기
|