"샵링커 상품연동"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(사용자 2명의 중간 판 31개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | |||
==<big>'''개요'''</big>== | ==<big>'''개요'''</big>== | ||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
+ | |||
1. 이 문서는 '''샵링커 상품연동'''에 대한 메뉴얼 입니다. | 1. 이 문서는 '''샵링커 상품연동'''에 대한 메뉴얼 입니다. | ||
− | * 샵링커 상품연동 | + | * 샵링커 상품연동 기능을 사용하기 위해서는 '''샵링커에 이지어드민 API 등록이 선행'''되어야 합니다. |
− | 이지어드민 API 등록하는 방법은 담당 매니저에게 문의 하시거나 고객센터(1661-1774)로 연락주시기 바랍니다. | + | 이지어드민 API 등록하는 방법은 담당 매니저에게 문의 하시거나 고객센터(1661-1774)로 연락주시기 바랍니다.<br/> |
+ | ① 이지어드민 담당 매니저에게 샵링커 ID 정보를 전달해주시기 바랍니다.<br/> | ||
+ | ② 발급된 이지어드민 API 정보를 샵링커 연동코드에 직접 입력 후 사용 가능합니다.<br/> | ||
+ | <br/><br/><br/><br/> | ||
+ | |||
+ | 2. 샵링커 상품연동은 다음과 같은 기능을 수행 합니다. | ||
+ | ① '''이지어드민의 재고 정보를 샵링커 상품에 반영'''합니다. | ||
+ | ② 최종적으로 '''이지어드민 재고를 샵링커를 통해서 각 판매처로 전송''' 가능합니다. | ||
+ | <br/><br/><br/><br/> | ||
+ | |||
+ | 3. '''상품연동 작업을 완료'''하시면 이지어드민 웹페이지에서 자동으로 '''1~5분 간격으로 샵링커에 재고 정보를 전송'''합니다. | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
− | + | <div>__TOC__</div> | |
− | + | {|width="1200px" | |
− | + | |- | |
− | + | | valign=top| | |
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
− | ==<big>'''step 1.현 재고조회에서 샵링커 상품연동 | + | ==<big>'''step 1.현 재고조회에서 샵링커 상품연동 작업하기'''</big>== |
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
35번째 줄: | 47번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | |||
[[파일:Sy2019042502.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | [[파일:Sy2019042502.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | ||
− | 2. 연동하고 싶은 '''상품 정보를 입력''' 후 상단 우측의 '''검색'''을 통해 상품 정보를 불러옵니다. | + | 2. 재고를 샵링커에 연동하고 싶은 '''상품 정보를 입력''' 후 상단 우측의 '''검색'''을 통해 상품 정보를 불러옵니다. |
* 현 재고조회 메뉴에서 상품을 검색하는 방법은 [[현 재고조회]] step 1. 검색하기 메뉴얼을 참조 하시기 바랍니다. | * 현 재고조회 메뉴에서 상품을 검색하는 방법은 [[현 재고조회]] step 1. 검색하기 메뉴얼을 참조 하시기 바랍니다. | ||
50번째 줄: | 61번째 줄: | ||
[[파일:Sy2019042503.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | [[파일:Sy2019042503.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | ||
− | 3. | + | 3. 샵링커에 재고 연동을 원하는 상품을 체크하여 '''샵링커 상품연동''' 버튼을 클릭합니다. |
56번째 줄: | 67번째 줄: | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
---- | ---- | ||
− | |||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
+ | |||
+ | 4. 샵링커 작업추가 화면이 팝업으로 나타나며 원하는 상품의 재고 정보를 연동할 수 있습니다. | ||
+ | {|width="1200px" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign=top| | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | <br/><br/><br/><br/> | ||
+ | <br/><br/><br/><br/> | ||
+ | <br/><br/><br/><br/> | ||
− | + | ==<big>'''step 2.샵링커 재고 작업 추가 하기'''</big>== | |
− | |||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | + | 1. 샵링커에 '''재고를 반영'''하기 위한 방법은 두가지로 분류됩니다. | |
− | + | * '''a. 재고일괄 적용''': 일괄적으로 재고 수량 적용하기 | |
+ | * '''b. 가용재고 적용''': 가용재고 만큼 재고 수량 적용하기 | ||
+ | *가용재고란? 현재고에서 이지어드민에 등록된 접수, 송장 건을 뺀 재고수량입니다. | ||
+ | |} | ||
− | |||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
− | + | ---- | |
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ===<big>'''case a. 재고 일괄 적용'''</big>=== | ||
+ | [[파일:Sy2019042505.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | ||
+ | 1. 샵링커 작업추가 화면에서 '''재고 수량'''을 넣고 '''일괄적용'''을 클릭합니다 | ||
|} | |} | ||
− | |||
---- | ---- | ||
91번째 줄: | 109번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
+ | [[파일:Sy2019042507.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | ||
− | + | 2. '''작업저장'''을 클릭하여 샵링커에 재고 연동을 진행합니다. | |
− | + | * 비고의 상태가 '''작업 등록 전'''에서 '''작업 대기 중'''으로 변경 되면서 샵링커로 상품 연동 됩니다. | |
− | * | + | * '''상품 연동 작업 실패'''시에는 '''등록 실패'''로 나오며 다시 진행 하거나 고객센터로 문의주시기 바랍니다. |
+ | * 작업저장 전에 [선택 작업 삭제]를 이용하여 작업 내역을 삭제할 수 있습니다. | ||
+ | || | ||
+ | |} | ||
+ | <br/><br/><br/><br/> | ||
+ | ---- | ||
+ | {|width="1200px" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign=top| | ||
+ | ===<big>'''case b. 가용 재고 적용'''</big>=== | ||
+ | [[파일:Sy2019051301.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | ||
+ | 1. 샵링커 작업추가 화면에서 '''타입을 설정'''하여 현 재고에서 접수재고 및 송장재고를 제외하여 반영할 수 있습니다 | ||
|} | |} | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
+ | <br/> | ||
+ | [[파일:Sy2019051302.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | ||
+ | 2. '''해당 상품을 선택''' 타입을 적용 하기 위해 '''가용 재고 적용''' 버튼을 클릭합니다. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 타입 !! 설명 | ||
+ | |- | ||
+ | | 정상재고 || 정상재고 정보를 연동합니다. | ||
+ | |- | ||
+ | | 정상재고-접수재고 || 정상 재고에서 접수상태의 재고가 제외된 수량이 반영 됩니다. | ||
+ | |- | ||
+ | | 정상재고-송장재고 || 정상 재고에서 송장상태의 재고가 제외된 수량이 반영 됩니다. | ||
+ | |- | ||
+ | | 정상재고-접수재고-송장재고 || 정상 재고에서 접수 및 송장상태의 재고를 제외한 수량이 반영 됩니다. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | + | || | |
− | + | |} | |
+ | <br/><br/><br/><br/> | ||
+ | ---- | ||
+ | {|width="1200px" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign=top| | ||
+ | [[파일:Sy2019042507.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | ||
+ | 3. '''작업저장'''을 클릭하여 샵링커에 상품 연동을 진행합니다. | ||
+ | * 비고의 상태가 '''작업 등록 전'''에서 '''작업 대기 중'''으로 변경 되면서 샵링커로 상품 연동 됩니다. | ||
+ | * '''상품 연동 작업 실패'''시에는 '''등록 실패'''로 나오며 다시 진행 하거나 고객센터로 문의주시기 바랍니다. | ||
+ | * 작업저장 전에 [선택 작업 삭제]를 이용하여 작업 내역을 삭제할 수 있습니다. | ||
+ | || | ||
|} | |} | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
− | + | <br/><br/><br/><br/> | |
+ | <br/><br/><br/><br/> | ||
+ | |||
+ | ==<big>'''step 3.샵링커 연동 내역 확인하기'''</big>== | ||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
+ | 이지어드민 > 재고관리 > 샵링커 연동내역 | ||
+ | 1. 재고관리 메뉴의 '''샵링커 연동내역'''화면으로 이동합니다. | ||
+ | * 현 재고조회에서 진행한 샵링커 상품 연동 내역에 대한 작업 내역을 확인할 수 있습니다. | ||
+ | |||
+ | || | ||
+ | [[파일:Sy2019042508.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | <br/><br/><br/><br/> | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
− | |||
− | |||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:Sy2019042509.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | + | 2. '''검색'''을 클릭하여 연동 내역을 확인 합니다. | |
+ | * 연동 상태 및 기간, 상품명, 옵션, 상품코드, 메모 조건으로 검색할 수 있습니다. | ||
+ | * '''상태''' 항목이 작업 대기중에서 '''작업완료로 상태가 변경되면 연동이 완료'''됩니다. | ||
|} | |} | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
+ | ---- |
2019년 5월 20일 (월) 05:46 기준 최신판
개요
이지어드민 API 등록하는 방법은 담당 매니저에게 문의 하시거나 고객센터(1661-1774)로 연락주시기 바랍니다.
2. 샵링커 상품연동은 다음과 같은 기능을 수행 합니다. ① 이지어드민의 재고 정보를 샵링커 상품에 반영합니다. ② 최종적으로 이지어드민 재고를 샵링커를 통해서 각 판매처로 전송 가능합니다.
3. 상품연동 작업을 완료하시면 이지어드민 웹페이지에서 자동으로 1~5분 간격으로 샵링커에 재고 정보를 전송합니다.
|