"B-SV4D 프린터 설정 및 세팅 방법"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: ==<big>'''개요'''</big>== {|width="1200px" |- | valign=top| 250픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭) 파일:홍)SV4D_2.png|오른쪽|섬...) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
[[파일:홍)SV4D_1.png|250픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | [[파일:홍)SV4D_1.png|250픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | ||
− | [[파일:홍)SV4D_2. | + | [[파일:홍)SV4D_2.ng|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
1. 이 문서는 '''B-SV4D 프린터의 초기화 방법'''에 대해서 설명하고 있습니다.<br/> | 1. 이 문서는 '''B-SV4D 프린터의 초기화 방법'''에 대해서 설명하고 있습니다.<br/> | ||
B-SV4D 프린터 사용시 '''초기 세팅과 다른 용지를 사용하는 경우''', 센서 오류 및 용지 정렬 오류가 발생할 수 있습니다.<br/> | B-SV4D 프린터 사용시 '''초기 세팅과 다른 용지를 사용하는 경우''', 센서 오류 및 용지 정렬 오류가 발생할 수 있습니다.<br/> | ||
37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
(3) '''센서는 전도'''로 설정한다. <br/> | (3) '''센서는 전도'''로 설정한다. <br/> | ||
(4) 사용 모드는 '''배치 모드(역방향 용지 공급 포함)'''으로 설정합니다. <br/> | (4) 사용 모드는 '''배치 모드(역방향 용지 공급 포함)'''으로 설정합니다. <br/> | ||
− | (5) 인쇄 후 작업은 '''없음'''으로 설정합니다. | + | (5) 인쇄 후 작업은 '''없음'''으로 설정합니다. <br/> |
(6) 프린터 설정 완료 후 테스트 페이지를 인쇄 합니다. <br/> | (6) 프린터 설정 완료 후 테스트 페이지를 인쇄 합니다. <br/> | ||
56번째 줄: | 56번째 줄: | ||
(2) '''우측 FEED 버튼'''을 누른 상태에서 전원을 켭니다. <br/> | (2) '''우측 FEED 버튼'''을 누른 상태에서 전원을 켭니다. <br/> | ||
(3) '''우측 LED가 두번째 오렌지색으로 깜빡일때 손을 뗍니다.''' <br/> | (3) '''우측 LED가 두번째 오렌지색으로 깜빡일때 손을 뗍니다.''' <br/> | ||
− | (4) 전원을 끄고 5초 정도 기다립니다. <br/> | + | (4) '''전원을 끄고 5초 정도 기다립니다.''' <br/> |
(5) '''우측 FEED 버튼'''을 누른 상태에서 전원을 켭니다. <br/> | (5) '''우측 FEED 버튼'''을 누른 상태에서 전원을 켭니다. <br/> | ||
(6) '''우측 LED가 두번째 빨강색으로 깜빡일때 손을 뗍니다.''' <br/> | (6) '''우측 LED가 두번째 빨강색으로 깜빡일때 손을 뗍니다.''' <br/> |
2019년 10월 14일 (월) 09:20 기준 최신판
개요
1. 이 문서는 B-SV4D 프린터의 초기화 방법에 대해서 설명하고 있습니다. 3. 본 문서에서는 다음과 같은 내용이 포함되어 있습니다.
|
step 1. 프린터 설정 방법
1. 프린터 설정 방법
|
step 2. 프린터 초기화 방법
1. B-SV4D 프린터 초기화 방법 |