"재고부족요청/조회2 에서 일부 공급처들 상품만 검색할 수 있나요?"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→개요) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 26개는 보이지 않습니다) | |||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
==<big>'''개요'''</big>== | ==<big>'''개요'''</big>== | ||
− | '''재고부족요청/조회2''' 에서 일부 공급처만 재고부족 상품 검색이 가능하며 방법은 | + | '''재고부족요청/조회2''' 에서 일부 공급처만 재고부족 상품 검색이 가능하며 방법은 두 가지 입니다.<br> |
− | * | + | * 공급처 그룹별 보기<br> |
− | * | + | * 선택 담기한 공급처별 보기 |
<br> | <br> | ||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
<br> | <br> | ||
− | + | ==<big>'''step 1. 검색조건 설정하기'''</big>== | |
− | |||
− | ==<big>'''step 1. | ||
− | |||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | + | ||
이지어드민 웹 > 재고관리 > '''재고부족요청/조회2''' > 공급처 '''상세선택''' | 이지어드민 웹 > 재고관리 > '''재고부족요청/조회2''' > 공급처 '''상세선택''' | ||
− | + | 공급처 셀렉트 박스 우측 '''상세선택'''을 클릭합니다. | |
|| | || | ||
31번째 줄: | 28번째 줄: | ||
<br> | <br> | ||
− | + | ==<big>'''step 2. 공급처 상세선택 하기'''</big>== | |
− | |||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
|- | |- | ||
38번째 줄: | 34번째 줄: | ||
− | + | 일부 공급처만 재고부족 상품을 검색하는 방법은 두 가지 입니다.<br> | |
− | <br> | + | [[#a. 공급처 그룹별 보기|a. 공급처 그룹별 보기]] |
− | + | [[#b. 선택 담기한 공급처별 보기|b. 선택 담기한 공급처별 보기]] | |
+ | |||
|| | || | ||
− | [[File: | + | [[File:s공급처상세선택.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] |
|} | |} | ||
49번째 줄: | 46번째 줄: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ===a. 공급처 | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | ===a. 공급처 그룹별 보기=== | ||
---- | ---- | ||
− | |||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | 1. | + | |
+ | 1. 공급처 그룹에서 화면에서 보고싶은 공급처 그룹명 박스에 체크표시(V)하고 '''선택 그룹 바로 설정'''을 클릭합니다. | ||
* 공급처 그룹을 다중 체크할 수 있습니다. | * 공급처 그룹을 다중 체크할 수 있습니다. | ||
69번째 줄: | 63번째 줄: | ||
[[File:재고3-2.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | [[File:재고3-2.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | ||
|} | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
− | + | === b. 선택 담기한 공급처별 보기=== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === b. 선택 담기한 | ||
---- | ---- | ||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
83번째 줄: | 77번째 줄: | ||
− | 1. | + | 1. 공급처 검색창 우측 '''상세선택'''을 클릭합니다. |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
91번째 줄: | 85번째 줄: | ||
− | + | <br> | |
103번째 줄: | 97번째 줄: | ||
2. 원하는 공급처를 '''검색'''합니다. <br> | 2. 원하는 공급처를 '''검색'''합니다. <br> | ||
3. 찾은 여러개의 공급처를 전부 '''담기''' 합니다. | 3. 찾은 여러개의 공급처를 전부 '''담기''' 합니다. | ||
− | *화면하단 | + | *화면하단 담은 목록에서 선택한 공급처를 확인할 수 있습니다. |
|| | || | ||
[[File:재고5-1.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | [[File:재고5-1.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- | ||
114번째 줄: | 113번째 줄: | ||
− | 4. 담기가 끝나면 '''담은 목록 일괄 설정'''을 클릭합니다. | + | 4. 담기가 끝나면 화면상단 '''담은 목록 일괄 설정'''을 클릭합니다. |
|| | || | ||
[[File:재고8.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | [[File:재고8.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
<br> | <br> | ||
147번째 줄: | 151번째 줄: | ||
[[공급처 그룹관리는 어떻게 사용하나요?]]<br> | [[공급처 그룹관리는 어떻게 사용하나요?]]<br> | ||
− | [[재고부족요청/조회2에서 재고 등록하는 방법|재고부족요청/조회2에서 재고 등록은 어떻게 하나요?]] | + | [[재고부족요청/조회2에서 재고 등록하는 방법|재고부족요청/조회2에서 재고 등록은 어떻게 하나요?]]<br> |
+ | [[재고부족요청/조회2 에서 일부 상품만 안보이게 하려면 어떻게 하나요? ]] | ||
<br><br><br> | <br><br><br> |
2016년 4월 29일 (금) 06:35 기준 최신판
개요
재고부족요청/조회2 에서 일부 공급처만 재고부족 상품 검색이 가능하며 방법은 두 가지 입니다.
- 공급처 그룹별 보기
- 선택 담기한 공급처별 보기
step 1. 검색조건 설정하기
이지어드민 웹 > 재고관리 > 재고부족요청/조회2 > 공급처 상세선택 공급처 셀렉트 박스 우측 상세선택을 클릭합니다. |
step 2. 공급처 상세선택 하기
a. 공급처 그룹별 보기 b. 선택 담기한 공급처별 보기 |
a. 공급처 그룹별 보기
|
b. 선택 담기한 공급처별 보기
|
|
|
step 3. 선택한 공급처로 검색하기
|
관련 FAQ
공급처 그룹관리는 어떻게 사용하나요?
재고부족요청/조회2에서 재고 등록은 어떻게 하나요?
재고부족요청/조회2 에서 일부 상품만 안보이게 하려면 어떻게 하나요?