"하부계정은 어떻게 사용하나요?"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: ==<big>'''개요'''</big>== {|width="1200px" |- | valign=top| {|width="1200px" |- | valign=top| {| class="wikitable" |- | 이지어드민 > 하부계정 |} File:개요-하부_메인...) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 11개는 보이지 않습니다) | |||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
| 이지어드민 > 하부계정 | | 이지어드민 > 하부계정 | ||
|} | |} | ||
− | [[File: | + | [[File:개요_하부_메인화면_강.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] |
'''이지어드민 하부계정 사용 방법에 대해 설명하고 있습니다.''' | '''이지어드민 하부계정 사용 방법에 대해 설명하고 있습니다.''' | ||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
|} | |} | ||
+ | <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<div>__TOC__</div> | <div>__TOC__</div> | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
33번째 줄: | 29번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
1. https://www.ezadmin.co.kr/index.html | 1. https://www.ezadmin.co.kr/index.html | ||
− | 이지어드민 웹사이트에 접속합니다. | + | <br>이지어드민 웹사이트에 접속합니다. |
[[File:이지어드민_하부_메인화면_강.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | [[File:이지어드민_하부_메인화면_강.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
2. 생성된 하부 아이디로 로그인합니다. | 2. 생성된 하부 아이디로 로그인합니다. | ||
− | [[File: | + | [[File:하부계정_로그인_강.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
|} | |} | ||
− | + | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
==<big>'''step 2. 주문배송관리 > 하부주문관리 메뉴'''</big>== | ==<big>'''step 2. 주문배송관리 > 하부주문관리 메뉴'''</big>== | ||
58번째 줄: | 55번째 줄: | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
|- | |- | ||
67번째 줄: | 64번째 줄: | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
|- | |- | ||
76번째 줄: | 73번째 줄: | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
|- | |- | ||
83번째 줄: | 80번째 줄: | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
==<big>'''step 3. 주문배송관리 > 송장입력 메뉴'''</big>== | ==<big>'''step 3. 주문배송관리 > 송장입력 메뉴'''</big>== | ||
95번째 줄: | 93번째 줄: | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
|- | |- |
2020년 4월 9일 (목) 01:08 기준 최신판
개요
step 1. 이지어드민 하부계정 로그인
step 2. 주문배송관리 > 하부주문관리 메뉴
step 3. 주문배송관리 > 송장입력 메뉴
|