"메모바코드"의 두 판 사이의 차이
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
사용자가 원하는 메모 유형을 저장한 후 메모바코드를 스캔하여 반품 전표에 반품 사유를 자동으로 입력시키는 기능입니다. | 사용자가 원하는 메모 유형을 저장한 후 메모바코드를 스캔하여 반품 전표에 반품 사유를 자동으로 입력시키는 기능입니다. | ||
+ | |||
+ | |||
해당 기능은 환경설정 변경이 필요하여 문답게시판으로 요청주셔야 합니다. | 해당 기능은 환경설정 변경이 필요하여 문답게시판으로 요청주셔야 합니다. | ||
44번째 줄: | 46번째 줄: | ||
|재고관리 > 바코드출력 > 바코드 양식설정 | |재고관리 > 바코드출력 > 바코드 양식설정 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 메모 바코드 관리 버튼을 클릭 후 메모 바코드를 추가/삭제할 수 있습니다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
50번째 줄: | 60번째 줄: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * 메모바코드 관리 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
233번째 줄: | 287번째 줄: | ||
a. 전표 선택 후 메모 사용에 체크한 후 상품 바코드를 먼저 스캔합니다. | a. 전표 선택 후 메모 사용에 체크한 후 상품 바코드를 먼저 스캔합니다. | ||
+ | |||
+ | |||
* 입고 전표, 출고 전표와는 다르게 입고전표검수, 출고전표검수에서는 상품바코드 스캔 시 상품추가가 되지 않습니다. | * 입고 전표, 출고 전표와는 다르게 입고전표검수, 출고전표검수에서는 상품바코드 스캔 시 상품추가가 되지 않습니다. | ||
281번째 줄: | 337번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
− | d. | + | d. 재고로그조회에서 확인 시 재고메모에 전표에 사유가 입력된 것을 확인할 수 있습니다. |
305번째 줄: | 361번째 줄: | ||
− | ||[[파일: | + | ||[[파일:메모바코드3.png|대체글=|섬네일|500x500픽셀|(확대하려면 클릭)]] |
|} | |} | ||
2022년 6월 7일 (화) 02:15 판
개요
해당 기능은 환경설정 변경이 필요하여 문답게시판으로 요청주셔야 합니다.
|
step 1. 메모바코드 추가하기
메모 바코드 관리 버튼을 클릭 후 메모 바코드를 추가/삭제할 수 있습니다.
|
step 2. 웹POS 내 입고전표, 출고전표에서 활용하기
a. 전표 선택 후 메모 사용에 체크한 후 상품 바코드를 먼저 스캔합니다.
수량이 0으로 들어가며 행이 추가됩니다.
|
b. 메모바코드를 스캔하면 메모내용이 입력되고 수량이 1로 입력되며 연속 스캔 시 수량이 올라갑니다.
|
c. 다른 메모바코드 스캔 시 1행이 추가되고 수량이 1로 입력됩니다.
|
* 다른 상품을 스캔하려면 다른 상품의 상품바코드를 먼저 스캔 후 메모바코드를 스캔해야합니다.
|
step 3. 웹POS 내 입고전표검수, 출고전표검수에서 활용하기
a. 전표 선택 후 메모 사용에 체크한 후 상품 바코드를 먼저 스캔합니다.
|
b. 메모바코드를 스캔하면 수량이 1로 입력되며 연속 스캔 시 수량이 올라갑니다. |
c. 다른 메모바코드 스캔 시 1행이 추가되고 수량이 1로 입력됩니다. |
d. 재고로그조회에서 확인 시 재고메모에 전표에 사유가 입력된 것을 확인할 수 있습니다.
|