"취소 철회 확인 가능 판매처"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
48번째 줄: | 48번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|10044||오늘의집 | |10044||오늘의집 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
90번째 줄: | 53번째 줄: | ||
{|width="1500px" | {|width="1500px" | ||
|- | |- | ||
− | | valign=top| | + | | valign=top|[[파일:20220721 105341.png|섬네일|600x600픽셀|(확대하려면 클릭)]]2. 기본정보관리 > 판매처목록에서도 취소철회확인 가능 판매처를 확인할 수 있습니다. |
− | 2. 기본정보관리 > 판매처목록에서도 | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
+ | {{DEFAULTSORT:취소철회확인_가능_판매처}} |
2022년 7월 21일 (목) 01:56 기준 최신판
1. 현재 취소철회확인은 하단에 기재된 판매처만 가능합니다.
|