"상품태그"의 두 판 사이의 차이
(같은 사용자의 중간 판 15개는 보이지 않습니다) | |||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | '''상품태그'''를 | + | '''상품태그'''를 지정해 상품별로 주문, 정산 등을 조회할 수 있습니다. |
− | 송장 출력시 | + | 송장 출력시 원하는 상품태그 하나를 지정해 출력하는 것도 가능합니다. |
− | 태그를 지정하기 위해서는 상품태그 등록이 필요합니다. | + | 상품에 태그를 지정하기 위해서는 상품태그 등록이 필요합니다. |
<br> | <br> | ||
165번째 줄: | 165번째 줄: | ||
=== b. 선택상품일괄처리 === | === b. 선택상품일괄처리 === | ||
− | ==== case 1. ==== | + | ==== case 1. 선택상품일괄처리로 지정하기 ==== |
---- | ---- | ||
173번째 줄: | 173번째 줄: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |상품관리 > | + | |상품관리 > 전,체상품목록 |
|} | |} | ||
− | |||
1. 원하는 상품에 체크한 후 [선택상품일괄처리]를 누릅니다. | 1. 원하는 상품에 체크한 후 [선택상품일괄처리]를 누릅니다. | ||
− | |||
* 파란색 박스를 선택하면 검색된 모든 상품이 일괄 선택 됩니다. | * 파란색 박스를 선택하면 검색된 모든 상품이 일괄 선택 됩니다. | ||
+ | * 재고관리 > 현재고조퇴 탭에서도 동일 작업이 가능합니다. | ||
||[[파일:선택상품일괄수정지정.png|500px|thumb|(확대하려면 클릭)]] | ||[[파일:선택상품일괄수정지정.png|500px|thumb|(확대하려면 클릭)]] | ||
190번째 줄: | 189번째 줄: | ||
* 상품태그를 여러개 선택해 복수 지정도 가능합니다. | * 상품태그를 여러개 선택해 복수 지정도 가능합니다. | ||
+ | * 기존 등록된 상품태그가 있는 경우 선택된 태그를 추가 등록됩니다. | ||
||[[파일:선택상품일괄수정지정2.png|500px|thumb|(확대하려면 클릭)]] | ||[[파일:선택상품일괄수정지정2.png|500px|thumb|(확대하려면 클릭)]] | ||
199번째 줄: | 199번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" |3. 상품태그가 추가된 것을 확인할 수 있습니다. | | valign="top" |3. 상품태그가 추가된 것을 확인할 수 있습니다. | ||
− | |||
− | |||
||[[파일:선택상품일괄수정지정3.png|500px|thumb|(확대하려면 클릭)]] | ||[[파일:선택상품일괄수정지정3.png|500px|thumb|(확대하려면 클릭)]] | ||
206번째 줄: | 204번째 줄: | ||
− | ==== case 2. | + | ==== case 2. 선택상품일괄처리로 삭제하기 ==== |
---- | ---- | ||
273번째 줄: | 271번째 줄: | ||
* 헤더는 A열: 상품코드, B열: 상품태그로 기재합니다. | * 헤더는 A열: 상품코드, B열: 상품태그로 기재합니다. | ||
* ,(콤마)로 구분자 지어 복수 지정도 가능합니다. | * ,(콤마)로 구분자 지어 복수 지정도 가능합니다. | ||
− | * | + | * 상품태그가 등록된 상품을 파일에 포함한 경우 기재한 상품태그로 변경됩니다. |
+ | * 등록되지 않은 상품태그를 기재한 경우 상품태그 추가 및 지정됩니다. | ||
||[[파일:엑셀업로드2.png|500px|thumb|(확대하려면 클릭)]] | ||[[파일:엑셀업로드2.png|500px|thumb|(확대하려면 클릭)]] | ||
300번째 줄: | 299번째 줄: | ||
3. 상품태그가 추가된 것을 확인할 수 있습니다. | 3. 상품태그가 추가된 것을 확인할 수 있습니다. | ||
− | |||
− | |||
||[[파일:상품내용.png|500px|thumb|(확대하려면 클릭)]] | ||[[파일:상품내용.png|500px|thumb|(확대하려면 클릭)]] | ||
331번째 줄: | 328번째 줄: | ||
|} | |} | ||
+ | ---- | ||
− | |||
{| width="1500px" | {| width="1500px" | ||
345번째 줄: | 342번째 줄: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
==<big><b>step 3. 상품태그로 검색하기</b></big>== | ==<big><b>step 3. 상품태그로 검색하기</b></big>== | ||
356번째 줄: | 352번째 줄: | ||
1. 원하는 상품태그를 선택해 검색합니다. | 1. 원하는 상품태그를 선택해 검색합니다. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | !항목 | ||
+ | !설명 | ||
+ | |- | ||
+ | |모든 태그 포함 (전체포함) | ||
+ | |선택한 태그를 모두 포함 해야만 조회됩니다. | ||
+ | |- | ||
+ | |1개 이상 포함 (부분 포함) | ||
+ | |선택한 태그 중 하나라도 포함된 경우 조회됩니다. | ||
+ | |- | ||
+ | |선택만 | ||
+ | |선택한 태그만 조회됩니다. | ||
+ | |- | ||
+ | |태그 제외 | ||
+ | |선택한 태그를 제외하고 조회됩니다. | ||
+ | |} | ||
||[[파일:상품태그검색조건.png|500px|thumb|(확대하려면 클릭)]] | ||[[파일:상품태그검색조건.png|500px|thumb|(확대하려면 클릭)]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- | ||
369번째 줄: | 384번째 줄: | ||
2. 선택한 태그가 지정되어있는 상품이 검색됩니다. | 2. 선택한 태그가 지정되어있는 상품이 검색됩니다. | ||
− | |||
− | |||
||[[파일:상품태그검색내용.png|500px|thumb|(확대하려면 클릭)]] | ||[[파일:상품태그검색내용.png|500px|thumb|(확대하려면 클릭)]] | ||
384번째 줄: | 397번째 줄: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==<big>'''관련 FAQ'''</big>== | ||
+ | |||
+ | [[전체상품목록]] | ||
+ | |||
+ | [[현 재고조회]] | ||
+ | |||
+ | [[재고만큼 송장출력 상품태그 검색]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> |
2022년 8월 11일 (목) 08:46 기준 최신판
개요
상품태그를 지정해 상품별로 주문, 정산 등을 조회할 수 있습니다. 송장 출력시 원하는 상품태그 하나를 지정해 출력하는 것도 가능합니다. 상품에 태그를 지정하기 위해서는 상품태그 등록이 필요합니다.
|
step 1. 상품태그 등록하기
1. 관리 버튼을 눌러 상품태그 관리 팝업을 확인합니다. |
2. 추가하고 싶은 단어를 입력하고 [추가]를 클릭합니다.
|
3. 단어가 추가된 것을 확인할 수 있습니다. |
Tip. 생성된 상품태그를 선택해 수정, 삭제가 가능합니다.
|
step 2. 상품태그 활용하기
a. 개별 설정하기
case 1. 개별 지정하기
1. 추가 원하는 태그를 선택해 [추가]를 클릭합니다.
|
2. 상품태그가 추가된 것을 확인할 수 있습니다. |
case 2. 개별 삭제하기
1. 삭제 원하는 태그를 선택합니다.
|
2. 팝업의 [확인]을 클릭합니다. |
3. 태그가 삭제된 것을 확인할 수 있습니다. |
b. 선택상품일괄처리
case 1. 선택상품일괄처리로 지정하기
1. 원하는 상품에 체크한 후 [선택상품일괄처리]를 누릅니다.
|
2. 원하는 상품태그를 선택합니다.
|
3. 상품태그가 추가된 것을 확인할 수 있습니다. |
case 2. 선택상품일괄처리로 삭제하기
1. 원하는 상품에 체크한 후 [선택상품일괄처리]를 누릅니다. |
2. '기존 태그 해제 후 처리'에 체크 후 하단의 [일괄처리]를 누릅니다.
|
3. 태그가 삭제된 것을 확인할 수 있습니다. |
Tip. 원하는 태그를 선택한 후, '기존 태그 해제 후 처리'에 체크하면 기존 태그는 삭제, 새로운 태그가 지정됩니다.
|
c. 파일 설정하기
case 1. 파일로 지정하기
1. 업로드할 엑셀 파일을 만듭니다.
|
2. 만들어둔 파일을 선택해 업로드 합니다. |
3. 상품태그가 추가된 것을 확인할 수 있습니다. |
csae 2. 파일로 삭제하기
1. 업로드할 엑셀 파일을 만듭니다.
|
2. 만들어둔 파일을 선택해 업로드 합니다. |
3. 상품태그가 삭제된 것을 확인할 수 있습니다. |
step 3. 상품태그로 검색하기
|
|
|
관련 FAQ