"정산통계 취소주문 처리"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(사용자 3명의 중간 판 22개는 보이지 않습니다) | |||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
[[파일:201812271001.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | [[파일:201812271001.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | ||
1. 이 문서는 이지어드민 환경설정의 '''취소주문 처리'''에 대해서 설명하고 있습니다.<br/> | 1. 이 문서는 이지어드민 환경설정의 '''취소주문 처리'''에 대해서 설명하고 있습니다.<br/> | ||
− | |||
:{| class="wikitable" | :{| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 이지어드민 환경설정 > 정산/통계 > '''취소주문 처리''' 해당값 체크 | | 이지어드민 환경설정 > 정산/통계 > '''취소주문 처리''' 해당값 체크 | ||
|} | |} | ||
+ | * 판매처별정산통계 화면에서 취소 주문을 '''취소일 기준'''으로 정산을 볼 것인지, 취소된 주문의 '''발주일 기준'''으로 정산을 볼 것인지 설정하는 기능입니다. | ||
+ | * 고객사마다 판매되는 품목, 고객성향, 취소빈도에 따라 정산을 보는 기준이 다릅니다.<br> | ||
+ | * 환경설정은 '''직접 변경은 불가능'''하오며, 담당 매니저 또는 고객센터 문답게시판으로 문의주시기 바랍니다. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | 2. 해당 기능을 사용하는 경우는 다음과 같습니다. | + | 2. 해당 기능을 사용하는 경우는 다음과 같습니다.<br> |
− | |||
:{| class="wikitable" | :{| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | 취소일 : | + | | 취소일 선택 : 과거에 주문한 날짜는 보지 않고, '''취소 날짜 기준'''으로 정산을 볼 때 선택. |
|} | |} | ||
− | * 위 | + | * 이지어드민 환경설정 '''기본값'''입니다. |
+ | * (예시) '''오늘 판매''' 된 금액 - (과거 주문 중) '''오늘 취소''' 된 금액 = '''정산금액''' 으로 정산을 보는 업체의 경우 해당합니다. | ||
+ | * 위 설정 시 11월 주문, 12월에 취소한 주문이라면 12월로 조회했을때에 해당 취소이력이 보여지게 됩니다. | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
26번째 줄: | 30번째 줄: | ||
:{| class="wikitable" | :{| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | 발주일 : | + | | 발주일 선택 : 취소 한 날짜는 보지 않고, 취소 한 주문의 '''발주 날짜 기준''' 으로 정산을 볼 때 선택. |
|} | |} | ||
* 위 경우, 취소주문의 '''발주일'''로 조회해야만 취소주문이력을 확인 할 수 있습니다. | * 위 경우, 취소주문의 '''발주일'''로 조회해야만 취소주문이력을 확인 할 수 있습니다. | ||
− | * 취소된 날짜로 조회하면 확인되지 | + | * (예시) '''어제 판매''' 된 금액 - (오늘 취소는 보지 않고) '''어제 주문''' 한 금액 = '''정산금액''' 으로 정산을 보는 업체의 경우 해당합니다. |
+ | * 위 설정시 11월 주문, 12월에 취소한 주문이라면 11월로 조회했을때에 해당 취소이력이 보여지게 됩니다. | ||
+ | * 취소된 날짜로 조회하면 확인되지 않으며, 발주일 기준으로 정산을 보는 경우, '''취소여부에 따라 과거(발주일) 정산금액'''이 계속 바뀌게 됩니다. | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
44번째 줄: | 50번째 줄: | ||
[[파일:201812271001.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | [[파일:201812271001.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | ||
− | 1. 환경설정에서 취소일(기본값)으로 설정합니다. | + | 1. 환경설정에서 '''취소일(기본값)'''으로 설정합니다. |
− | * 해당 설정 변경을 원하시는 경우 '''담당 매니저 또는 이지어드민 고객센터 | + | * 해당 설정 변경을 원하시는 경우 '''담당 매니저 또는 이지어드민 고객센터-문답게시판으로 문의'''주시기 바랍니다. |
|} | |} | ||
84번째 줄: | 90번째 줄: | ||
[[파일:201812271021.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | [[파일:201812271021.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | ||
1. 환경설정에서 '''발주일'''로 설정합니다. | 1. 환경설정에서 '''발주일'''로 설정합니다. | ||
− | * 해당 설정 변경을 원하시는 경우 '''담당 매니저 또는 이지어드민 고객센터 | + | * 해당 설정 변경을 원하시는 경우 '''담당 매니저 또는 이지어드민 고객센터-문답게시판으로 문의'''주시기 바랍니다. |
|} | |} | ||
105번째 줄: | 111번째 줄: | ||
[[파일:201812271022.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | [[파일:201812271022.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | ||
− | + | 3. 발주일: 12월27일(취소된 날짜)로 조회해도 취소된 주문이 조회되지 않는것을 확인 할 수 있습니다. | |
:{| class="wikitable" | :{| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
111번째 줄: | 117번째 줄: | ||
|} | |} | ||
− | |||
|} | |} | ||
121번째 줄: | 126번째 줄: | ||
[[파일:201812271023.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | [[파일:201812271023.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | ||
− | + | 4. 발주일: 12월07일(취소주문의 발주날짜)로 조회하면 취소 주문을 확인 할 수 있습니다. | |
:{| class="wikitable" | :{| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
127번째 줄: | 132번째 줄: | ||
|} | |} | ||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <br/><br/><br/><br/> | ||
+ | |||
+ | ==<big>'''관련 FAQ'''</big>== | ||
+ | [[판매처별정산통계]] |
2023년 3월 3일 (금) 04:36 기준 최신판
개요
1. 이 문서는 이지어드민 환경설정의 취소주문 처리에 대해서 설명하고 있습니다.
|
case 1. 취소일(기본값) 기준
1. 환경설정에서 취소일(기본값)으로 설정합니다.
|
2. 12월7일 발주일, 12월 27일 취소 주문건이 있습니다. |
3. 발주일: 12월27일(취소된 날짜)로 조회 했을 때, 검색일자에 취소 된 주문을 확인 할 수 있습니다. |
case 2. 발주일 기준
1. 환경설정에서 발주일로 설정합니다.
|
2. 12월7일 발주일, 12월 27일 취소 주문건이 있습니다. |
3. 발주일: 12월27일(취소된 날짜)로 조회해도 취소된 주문이 조회되지 않는것을 확인 할 수 있습니다.
|
4. 발주일: 12월07일(취소주문의 발주날짜)로 조회하면 취소 주문을 확인 할 수 있습니다.
|