"재고시점비교"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
<nowiki>*</nowiki> 과거 특징 시점과 현재 시점 사이의 로스가 발생한 재고만 조회됩니다. | <nowiki>*</nowiki> 과거 특징 시점과 현재 시점 사이의 로스가 발생한 재고만 조회됩니다. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
|}<div>__TOC__</div> | |}<div>__TOC__</div> | ||
− | + | <br> | |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
==<big>'''개요'''</big>== | ==<big>'''개요'''</big>== |
2023년 8월 24일 (목) 09:37 판
재고시점비교 기능을 통해서 특정 재고 시점을 설정해서 두 재고시점 사이의 재고 로스를 확인할 수 있습니다.
* 과거 특징 시점과 현재 시점 사이의 로스가 발생한 재고만 조회됩니다.
|
개요
이지어드민 웹페이지 > 재고관리 메뉴 > 재고시점비교
step 1. 재고시점 생성하기
step 2. 재고시점 비교하기
관련 FAQ |