"부자재 관리"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→개요) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | 부자재(박스, 포장재 등) 상품을 등록해 | + | 부자재(박스, 포장재 등) 상품을 등록해 송장 출력 이후 상품 리스트에 부자재를 추가할 수 있습니다. |
− | + | 송장에는 부자재 상품이 보이지 않으며, 스캔 완료시 CS창 등에서 내역 확인 및 재고 차감이 가능합니다. | |
* 해당 기능은 환경설정 변경이 필요하여 고객센터 > 문답게시판으로 요청 바랍니다.<br /> | * 해당 기능은 환경설정 변경이 필요하여 고객센터 > 문답게시판으로 요청 바랍니다.<br /> | ||
43번째 줄: | 43번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
− | '''[상품관리 > 상품일괄선택수정(new)]''' | + | '''[상품관리 > 상품일괄선택수정, 상품일괄선택수정(new)]''' |
엑셀 파일을 통해 일괄 설정이 가능합니다. | 엑셀 파일을 통해 일괄 설정이 가능합니다. | ||
52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
− | !참조 | + | !참조: [[상품일괄선택수정]], [[상품일괄선택수정(new)]] |
|} | |} | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
167번째 줄: | 167번째 줄: | ||
|| | || | ||
− | [[파일: | + | [[파일:이지스마티_상품별스캔부자재2.jpg|대체글=|섬네일|700x600픽셀|(확대하려면 클릭)]] |
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
205번째 줄: | 205번째 줄: | ||
[[부자재를 초기화하고 싶어요]] | [[부자재를 초기화하고 싶어요]] | ||
+ | |||
+ | [[상품일괄선택수정]] | ||
[[상품일괄선택수정|상품일괄선택수정(new)]] | [[상품일괄선택수정|상품일괄선택수정(new)]] |
2023년 9월 15일 (금) 01:14 기준 최신판
개요
부자재(박스, 포장재 등) 상품을 등록해 송장 출력 이후 상품 리스트에 부자재를 추가할 수 있습니다. 송장에는 부자재 상품이 보이지 않으며, 스캔 완료시 CS창 등에서 내역 확인 및 재고 차감이 가능합니다.
|
step 1. 부자재 설정하기
case1. 개별 설정하기
[상품관리 > 전체상품목록 > 상품정보변경] 부자재 관리의 설정을 사용함으로 변경 후 저장합니다.
|
case2. 일괄 설정하기
[상품관리 > 상품일괄선택수정, 상품일괄선택수정(new)] 엑셀 파일을 통해 일괄 설정이 가능합니다.
|
step 2. 부자재 사용하기
case1. 이지포스로 추가하는 방법
[이지오토 > 이지포스] 1. 송장 바코드를 스캔합니다.
|
|
2. 상품 바코드를 스캔합니다.
|
3. 부자재 바코드를 스캔합니다.
|
4. 다시 한번 송장 바코드를 스캔해 배송처리 합니다.
|
case2. 이지스마티로 추가하는 방법
[이지스마티 > 배송처리 > 상품별스캔] 1. 송장 바코드를 스캔합니다.
|
2. 상품 바코드를 스캔합니다.
|
3. 부자재 바코드를 스캔합니다.
|
4. 다시 한번 송장 바코드를 스캔해 배송처리 합니다.
|
TIP. 재고확인
|
|