"판매처목록"의 두 판 사이의 차이
(사용자 7명의 중간 판 35개는 보이지 않습니다) | |||
238번째 줄: | 238번째 줄: | ||
==<big>'''step 3. 판매처별 지원현황'''</big>== | ==<big>'''step 3. 판매처별 지원현황'''</big>== | ||
− | {|width="1200px" | + | {| width="1200px" |
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
286번째 줄: | 286번째 줄: | ||
===='''b. 판매처별 취소상태'''==== | ===='''b. 판매처별 취소상태'''==== | ||
− | {|width="1200px" | + | {| width="1200px" |
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
298번째 줄: | 298번째 줄: | ||
! 판매처 !! 주문상태 !! 주문상태 !! 주문상태 !! 주문상태 !! 주문상태 | ! 판매처 !! 주문상태 !! 주문상태 !! 주문상태 !! 주문상태 !! 주문상태 | ||
|- | |- | ||
− | |1. 옥션 || 취소요청|| 취소중|| 취소완료|| | + | |1. 옥션 || 취소요청|| 취소중|| 취소완료|| 옥션송금후 취소(구매결정 후 환불) _ 정산완료 |
+ | | | ||
|- | |- | ||
|2. 지마켓 ||취소요청|| 취소중|| 취소완료|| || | |2. 지마켓 ||취소요청|| 취소중|| 취소완료|| || | ||
352번째 줄: | 353번째 줄: | ||
|27. 위메프 api ||취소신청|| 취소승인|| 취소완료|| || | |27. 위메프 api ||취소신청|| 취소승인|| 취소완료|| || | ||
|- | |- | ||
− | |28. 위메프 2.0 ||취소신청|| 취소승인|| 취소완료|| || | + | |28. 위메프 2.0 ||취소신청|| 취소승인|| 취소완료|| 반품완료|| |
|- | |- | ||
|29. 티몬 ||출고전 취소요청|| 출고전 취소완료|| || || | |29. 티몬 ||출고전 취소요청|| 출고전 취소완료|| || || | ||
366번째 줄: | 367번째 줄: | ||
|34. HNS ||주문취소|| || || || | |34. HNS ||주문취소|| || || || | ||
|- | |- | ||
− | |35. 카카오 톡스토어 ||결제취소예정|| 결제취소완료|| || || | + | |35. 카카오 톡스토어 ||결제취소예정|| 결제취소완료|| 구매자취소요청|| || |
|- | |- | ||
|36. 메이크샵 ||취소요청|| 취소완료|| || || | |36. 메이크샵 ||취소요청|| 취소완료|| || || | ||
380번째 줄: | 381번째 줄: | ||
|41. 도매꾹 ||구매취소|| || || || | |41. 도매꾹 ||구매취소|| || || || | ||
|- | |- | ||
+ | |42. 스킨알엑스 || 취소완료 || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |43. LF몰 || 취소요청 || 취소완료 || 반품접수 || 반품완료 || | ||
+ | |- | ||
+ | |44. 롯데ON || 취소요청 || 취소완료 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |45. 동원몰 || 주문취소 || 반품접수 || 반품완료 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |46. 펀샵 || 게시판 > 구분:취소 || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |47. 롯데온 | ||
+ | |취소요청 | ||
+ | |취소완료 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |48. 브리치 | ||
+ | |취소요청 | ||
+ | |취소완료 | ||
+ | |반품완료 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |49. LF몰 | ||
+ | |취소완료 | ||
+ | |환불완료 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |50. 쇼핑엔티 | ||
+ | |반품회수 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |51. Hmall | ||
+ | |주문취소 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |52. 오늘의집 | ||
+ | |취소 신청중 | ||
+ | |취소 확정 | ||
+ | |입금전 취소 | ||
+ | |취소/반품/환불 완료 | ||
+ | |반품확정 | ||
+ | |- | ||
+ | |53. 스룩페이 | ||
+ | |취소주문 | ||
+ | |반품주문 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |54. 위즈위드 | ||
+ | |취소주문 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |55. 멸치쇼핑 | ||
+ | |취소요청 | ||
+ | |취소완료 | ||
+ | |반품요청 | ||
+ | |반품 회수완료 | ||
+ | |API 출고전 취소요청 | ||
+ | |- | ||
+ | |56. 오가게 | ||
+ | |취소주문 | ||
+ | |반품주문 | ||
+ | |품절주문 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |57. 동원몰 | ||
+ | |취소주문 | ||
+ | |반품접수 | ||
+ | |반품완료 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |58. 그립 | ||
+ | |주문취소 | ||
+ | |판매취소 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |59. 농협몰 | ||
+ | |취소주문 | ||
+ | |반품주문 | ||
+ | |교환주문 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |60. 디홀릭커머스 | ||
+ | |취소주문 | ||
+ | |교환주문 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |61. 마미 | ||
+ | |주문취소중 | ||
+ | |주문취소완료 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |62. 베네피아 | ||
+ | |취소완료 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |63. 퀸잇 | ||
+ | |취소주문 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |64. 하이버 | ||
+ | |주문취소중 | ||
+ | |주문취소완료 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |65. 한섬eql | ||
+ | |취소요청 | ||
+ | |취소완료 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |66. GS이숍 | ||
+ | |취소주문 | ||
+ | |반품주문 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |67. 롯데닷컴 | ||
+ | |취소주문 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |68. 서울스토어 | ||
+ | |취소주문 | ||
+ | |교환완료 | ||
+ | |반품완료 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |69. GS리테일 | ||
+ | |주문취소 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |70. NS홈쇼핑 | ||
+ | |취소주문 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |71. 올웨이즈 | ||
+ | |상품준비중(pre-shipping) | ||
+ | |출고중지요청중(canceling-pre-shipping) | ||
+ | |배송중지요청중(canceling-shipping) | ||
+ | |환불요청중(refunding) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |72. 아임웹 | ||
+ | |취소완료 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |73. 샵바이 | ||
+ | |취소처리,취소완료 | ||
+ | | | ||
+ | |반품완료 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
412번째 줄: | 614번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|1.<FONT COLOR = "#FF0000">'''주문번호''' || | |1.<FONT COLOR = "#FF0000">'''주문번호''' || | ||
− | 옥션, G마켓, 카카오 톡스토어, NS홈쇼핑, 롯데닷컴, 코디북, 패션플러스, 롯데아이몰, 핫트랙스 등<br> | + | 옥션, G마켓, 카카오 톡스토어, NS홈쇼핑, 롯데닷컴, 코디북, 패션플러스, 롯데아이몰, 핫트랙스, 스킨알엑스 등<br> |
예) 옥션, G마켓은 판매처내 '''취소연동이 가능한 주문상태''' 에 있다면, 이지어드민 내 '''주문번호'''가 같은 주문을 취소로 연동합니다. | 예) 옥션, G마켓은 판매처내 '''취소연동이 가능한 주문상태''' 에 있다면, 이지어드민 내 '''주문번호'''가 같은 주문을 취소로 연동합니다. | ||
|- | |- | ||
|2.주문번호+<FONT COLOR = "#FF0000">'''주문상세번호''' || | |2.주문번호+<FONT COLOR = "#FF0000">'''주문상세번호''' || | ||
− | 카페24, 11번가, 스토어팜, 메이크샵, W컨셉, 네이버페이, CJ몰, 하프클럽, 서울스토어, 다이소, 미미박스 등 <br> | + | 카페24, 11번가, 스토어팜, 메이크샵, W컨셉, 네이버페이, CJ몰, 하프클럽, 서울스토어, 다이소, 미미박스, LF몰, 롯데ON, 동원몰, 펀샵, 쇼핑엔티, Hmall, 오늘의집, 스룩페이, 위즈위드, 오가게, 그립, 디홀릭커머스, 무신사 등 <br> |
예) 카페24의 경우 판매처내 '''취소연동이 가능한 주문상태''' 에 있다면, 이지어드민 내 '''주문번호와 주문상세번호'''가 같은 주문을 취소로 연동합니다. | 예) 카페24의 경우 판매처내 '''취소연동이 가능한 주문상태''' 에 있다면, 이지어드민 내 '''주문번호와 주문상세번호'''가 같은 주문을 취소로 연동합니다. | ||
434번째 줄: | 636번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|1. 주문번호+<FONT COLOR = "#FF0000">'''상품코드''' || | |1. 주문번호+<FONT COLOR = "#FF0000">'''상품코드''' || | ||
− | 위메프(1.0), 티몬, 가방팝, GS리테일 등<br> | + | 위메프(1.0), 티몬, 가방팝, GS리테일, 멸치쇼핑, 퀸잇, 한섬eql 등<br> |
예) 티몬은 판매처 내 '''취소연동이 가능한 주문상태''' 에 있다면, 이지어드민 내 '''주문번호와 상품코드'''가 같은 주문을 취소로 연동합니다. | 예) 티몬은 판매처 내 '''취소연동이 가능한 주문상태''' 에 있다면, 이지어드민 내 '''주문번호와 상품코드'''가 같은 주문을 취소로 연동합니다. | ||
|- | |- | ||
|2. 주문번호+<FONT COLOR = "#FF0000">'''상품코드+옵션''' || | |2. 주문번호+<FONT COLOR = "#FF0000">'''상품코드+옵션''' || | ||
− | AK몰, 텐바이텐, 도매꾹 등<br> | + | AK몰, 텐바이텐, 도매꾹, 등<br> |
예) AK몰은 판매처 내 '''취소연동이 가능한 주문상태''' 에 있다면, 이지어드민 내 '''주문번호 및 옵션, 상품코드'''가 같은 주문을 취소로 연동합니다. | 예) AK몰은 판매처 내 '''취소연동이 가능한 주문상태''' 에 있다면, 이지어드민 내 '''주문번호 및 옵션, 상품코드'''가 같은 주문을 취소로 연동합니다. | ||
|- | |- | ||
|3. 주문번호+<FONT COLOR = "#FF0000">'''상세번호+상품코드''' || | |3. 주문번호+<FONT COLOR = "#FF0000">'''상세번호+상품코드''' || | ||
− | 에이블리 | + | 에이블리, 29cm, 이랜드, 브리치, 롯데온, 베네피아 등<br> |
− | 예) | + | 예) 에이블리는 판매처 내의 '''취소연동이 가능한 주문상태''' 에 있다면, 이지어드민 내 '''주문번호 및 상세번호, 상품코드'''가 같은 주문을 취소로 연동합니다.<br> |
|} | |} | ||
472번째 줄: | 674번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|4.위메프 2.0 || | |4.위메프 2.0 || | ||
− | 주문번호 + ''' | + | 주문번호 + '''코드18(code28)(옵션주문번호)''' |
|- | |- | ||
|5.위메프 2.0(API) || | |5.위메프 2.0(API) || | ||
− | 주문번호 + ''' | + | 주문번호 + '''코드18(code28)(옵션주문번호)''' |
|- | |- | ||
|6.플레이어 || | |6.플레이어 || | ||
488번째 줄: | 690번째 줄: | ||
|9.스타일쉐어 || | |9.스타일쉐어 || | ||
주문번호 + '''주문상세번호 + code1(*출고상품번호)''' | 주문번호 + '''주문상세번호 + code1(*출고상품번호)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |10. 마미 | ||
+ | |주문번호 + '''주문상세번호2(옵션상품번호) 또는 상품명+옵션''' | ||
+ | |- | ||
+ | |11. 하이버 | ||
+ | |주문번호 + '''주문상세번호2(옵션상품번호) 또는 상품명+옵션''' | ||
+ | |- | ||
+ | |12. 농협몰 | ||
+ | |주문번호 + '''주문상세번호 + 주문일''' | ||
|- | |- | ||
504번째 줄: | 715번째 줄: | ||
[[판매처 정보수정(소셜)]] | [[판매처 정보수정(소셜)]] | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |} |
2024년 3월 27일 (수) 06:12 기준 최신판
개요
이지어드민 > 기본정보관리 > 판매처 목록에서 진행중인 판매처를 등록하고 관리할 수 있습니다.
자동발주를 지원하는 판매처의 경우에는 로그인 정보를 입력하여 사용할 수 있습니다.
- 로그인 정보 변경시 이지어드민 판매처 정보에서도 변경을 해줘야만 자동발주했을 때 오류가 발생하지 않습니다.
등록되어 있는 판매처 목록 우측에서 판매처와 이지어드민 솔루션과의 연동되는 범주를 확인할 수 있습니다.
step 1. 판매처 신규 등록하기
1. 판매처목록에서 신규등록 버튼을 클릭합니다. |
2. 버튼을 클릭하면 '판매처신규등록' 페이지로 연결됩니다. |
3. 판매처 선택 후 선택하기 버튼을 클릭하면 판매처명이 생성됩니다. |
4. 판매처의 아이디와 비밀번호를 동일하게 입력 후 저장을 누르면 판매처 신규등록이 완료됩니다.
|
5. 이지어드민에 기본적으로 세팅되어 있는 판매처가 아닌 새로운 판매처를 등록할 경우에는 사용자정의판매처를 선택합니다.
|
step 2. 판매처 정보 수정하기
정보를 수정하고자 하는 판매처 우측의 수정 버튼을 클릭합니다.
|
판매처명
|
판매처 담당자 정보 및 이지어드민 담당자 정보들을 입력하실 수 있습니다. |
로그인 아이디/패스워드
|
관리자/쇼핑몰 URL/상품페이지 URL
국내/해외배송 선택
|
고정 배송지 사용
|
교차 발주 검사
예) 수동발주시 A 판매처에 올린 자료를 실수로 B에 올렸을 경우 A에 이미 등록된 주문번호이므로 (교차 발주 검사 사용시) 발주실패 됩니다.
|
이지로그인
|
step 3. 판매처별 지원현황
step 4. 판매처별 취소지원
Case 1. 취소연동조건a. 취소지원확인
b. 판매처별 취소상태
|