"월별 재고조회"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(같은 사용자의 중간 판 30개는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
+ | 월별 재고조회에서는 지정한 기간의 입고,출고,배송 등의 재고작업 수량을 월별로 조회할 수 있습니다. | ||
+ | * 지정한 기간 내에 재고 변동이 있었던 상품에 대해서만 조회됩니다. | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<div>__TOC__</div> | <div>__TOC__</div> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==<big><b>step 1. 검색 조건 설정</b></big>== | ||
+ | {| width="1500px" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" | | ||
+ | '''[재고관리> 재고조회> 월별 재고조회]''' | ||
+ | |||
+ | 아래 표를 참고하여 원하는 조건을 선택한 후 검색합니다. | ||
+ | |} | ||
{| width="1500px" | {| width="1500px" | ||
|- | |- | ||
− | | valign="top" |[[파일: | + | | valign="top" |[[파일:월별재고조회ㅁ.png|대체글=|섬네일|630x630픽셀|(확대하려면 클릭)]] |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |||
!항목 | !항목 | ||
!설명 | !설명 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |기간 |
− | |검색하고 싶은 | + | |검색하고 싶은 기간을 월단위로 선택 할 수 있습니다. |
− | + | 백업정책으로 인해 최근 3개월 자료와 이전 자료는 동시조회가 불가합니다. | |
+ | |||
+ | (예) 24년 10월을 현재로 최근 1년간 데이터를 조회하는 경우 두번에 나누어 조회해야 합니다. | ||
− | + | # 2023/11~2024/06 | |
+ | # 2024/07~2024/10 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |상품기간 |
− | | | + | |이지어드민에 등록한 상품등록일, 상품품절일 기준으로 조회할 수 있습니다. |
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |상품태그 |
− | | | + | |검색하고 싶은 상품태그를 선택하여, 특정 태그와 관련된 상품의 월별 재고작업 수량을 조회할 수 있습니다. |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !참조. [[상품태그 추가하기]] | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | |판매처 | ||
+ | |판매처 상품코드 또는 판매처를 지정하여 조회할 수 있습니다. | ||
+ | 판매처 조건은 작업을 발주 또는 배송으로 선택하는 경우에만 적용됩니다. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |작업 |
− | | | + | |입고,출고,조정,배송 등 조회하고 싶은 작업을 선택합니다. |
− | |||
− | + | * [발주]를 선택하면 각 상품의 월별 발주수량을 확인할 수 있습니다. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * [당시재고]를 선택하면 각 상품의 월말 재고수량을 확인할 수 있습니다. | |
+ | 단, 해당 월에 재고변동이 있었던 상품에 대해서만 조회하므로 모든 당시 재고수량이 표시되지는 않습니다. | ||
− | + | 재고변동이 없는 상품은 기간별 검색조건을 통해 특정일의 당시재고를 조회할 수 있습니다. | |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !참조. [[기간별재고조회]] | ||
+ | |} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |재고타입 |
− | | | + | |정상,불량 중 작업한 창고를 선택하여 조회할 수 있습니다. |
− | + | 추가 창고에 대한 재고작업 수량은 조회할 수 없습니다. | |
|- | |- | ||
− | | | + | |품절 |
− | | | + | |품절상품 또는 품절상품을 제외한 상품만 선택하여 조회할 수 있습니다. |
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
|} | |} | ||
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==<big><b>step 2. 검색 결과 확인</b></big>== | ==<big><b>step 2. 검색 결과 확인</b></big>== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| width="1500px" | {| width="1500px" | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
− | + | 검색 된 내용을 확인합니다. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | 예시 검색조건은 기간:2024/07~2024/10, 작업:입고 입니다. | ||
− | + | 정상 창고에 7,8,9,10월에 재고 변동이 있었던 상품이 조회되며 오른쪽으로 월별 입고 수량이 표시됩니다. | |
− | + | ||[[파일:월별재고조회2.png|대체글=|섬네일|630x630픽셀|(확대하려면 클릭)]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ||[[파일: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | <br><br> | ||
==<big><b>step 3. 다운로드하기</b></big>== | ==<big><b>step 3. 다운로드하기</b></big>== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| width="1500px" | {| width="1500px" | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
− | + | 조회된 내용을 버튼을 눌러 다운로드 할 수 있습니다. | |
− | + | ||[[파일:월별재고조회4.png|대체글=|섬네일|630x630픽셀|(확대하려면 클릭)]] | |
− | |||
|} | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
===<big><b>tip. 조회/다운로드 항목 설정하기</b></big>=== | ===<big><b>tip. 조회/다운로드 항목 설정하기</b></big>=== | ||
147번째 줄: | 107번째 줄: | ||
{| width="1500px" | {| width="1500px" | ||
|- | |- | ||
− | | valign="top" | | + | | valign="top" |조회항목설정, 다운로드항목설정 버튼을 통해 원하는 항목을 추가하거나 제거 할 수 있습니다. |
− | |||
− | + | 단, 월별수량 항목은 기본 항목으로 순서 변경이나 제거가 불가하며 항상 맨 오른쪽에 표시됩니다. | |
− | ||[[파일: | + | {| class="wikitable" |
+ | !참조. [[각 페이지에 조회항목/다운로드항목 설정은 어떻게 하나요?|조회항목 설정하기]] | ||
+ | |} | ||
+ | ||[[파일:월별재고조회3.png|대체글=|섬네일|630x630픽셀|(확대하려면 클릭)]] | ||
|} | |} | ||
162번째 줄: | 124번째 줄: | ||
==<big><b>관련 FAQ</b></big>== | ==<big><b>관련 FAQ</b></big>== | ||
− | * [[ | + | * [[상품태그 추가하기]] |
− | *[[각 페이지에 조회항목/다운로드항목 설정은 어떻게 하나요?|조회항목 설정하기]] | + | *[[각 페이지에 조회항목/다운로드항목 설정은 어떻게 하나요?|조회항목 설정하기]] |
+ | *[[현 재고조회]] | ||
+ | *[[기간별재고조회|기간별 재고조회]] | ||
+ | *[[재고수불부]] |
2024년 10월 29일 (화) 06:08 기준 최신판
개요
월별 재고조회에서는 지정한 기간의 입고,출고,배송 등의 재고작업 수량을 월별로 조회할 수 있습니다.
|
step 1. 검색 조건 설정
[재고관리> 재고조회> 월별 재고조회] 아래 표를 참고하여 원하는 조건을 선택한 후 검색합니다. |
|
step 2. 검색 결과 확인
검색 된 내용을 확인합니다.
정상 창고에 7,8,9,10월에 재고 변동이 있었던 상품이 조회되며 오른쪽으로 월별 입고 수량이 표시됩니다. |
step 3. 다운로드하기
조회된 내용을 버튼을 눌러 다운로드 할 수 있습니다. |
tip. 조회/다운로드 항목 설정하기
조회항목설정, 다운로드항목설정 버튼을 통해 원하는 항목을 추가하거나 제거 할 수 있습니다.
단, 월별수량 항목은 기본 항목으로 순서 변경이나 제거가 불가하며 항상 맨 오른쪽에 표시됩니다.
|