"재고실사-통합재고실사로 상품추가하는 방법"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
| 49번째 줄: | 49번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
| − | 3. 매장에 있는 전체 상품바코드를 스캔합니다. | + | 3. 매장에 있는 전체 상품바코드를 스캔합니다. |
* 우측 화면에 작업된 상품 이력이 조회됩니다. | * 우측 화면에 작업된 상품 이력이 조회됩니다. | ||
| 63번째 줄: | 63번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
| − | + | '''※ 스캔할 바코드가 없는 경우''' | |
| − | + | 하단 화면에서 원하는 상품을 검색하여 선택버튼 클릭 혹은 더블클릭 시 실사수량 +1 적용됩니다. | |
| − | |||
| − | |||
| − | || [[파일:이지체인 재고실사 | + | || [[파일:이지체인 재고실사 상품검색 추가.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀|(확대하려면 클릭)]] |
|} | |} | ||
| 76번째 줄: | 74번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
| + | 4. 상품바코드 스캔이 모두 완료되면 '''작업 완료'''를 클릭합니다. | ||
| − | + | 5. '''재고실사 전표의 완료처리는 이지체인 본사모드에서만 가능합니다.''' 라는 안내창이 뜨면 '''확인'''을 클릭해줍니다. | |
| − | || | + | *본사계정만 재고실사 전표 완료처리가 가능합니다. (매장계정은 완료처리 불가) |
| − | [[ | + | || [[파일:재고실사전표 작업완료.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀|(확대하려면 클릭)]] |
|} | |} | ||
| 87번째 줄: | 86번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
| + | 6. 재고실사가 완료되었으므로 창을 닫은 뒤 이지체인 ['''매장관리 > BC00-재고실사]''' 로 접속합니다. | ||
| − | + | || [[파일:Bc00재고실사경로.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀|(확대하려면 클릭)]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | || | ||
| − | [[ | ||
|} | |} | ||
| 103번째 줄: | 96번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
| − | + | 7. 작업한 전표 '''상품수'''가 변경된 것을 확인할 수 있습니다. | |
| − | |||
* '''상세'''를 클릭하면 전표내 상품목록이 자세히 표시됩니다. | * '''상세'''를 클릭하면 전표내 상품목록이 자세히 표시됩니다. | ||
| − | || | + | || [[파일:이지체인 재고실사전표 수량변경됨.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀|(확대하려면 클릭)]] |
| − | [[ | ||
|} | |} | ||
| 115번째 줄: | 106번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
| + | 8. 스캔한 상품들은 자동으로 전표에 등록되며, 상세화면에서 스캔한 총수량이 상품별로 표시됩니다. | ||
| + | |||
| + | '''* 전표를 완료하기 전에는 스캔한 수량 상태로 재고가 적용되지 않습니다.''' | ||
| + | |||
| + | |||
| − | + | 9. 실사전표대로 재고를 적용하고 싶은 경우, 재고실사를 적용합니다 버튼을 클릭하여 뜨는 팝업창에서 확인을 누릅니다. | |
| − | || | + | || [[파일:이지체인 재고실사전표 적용.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀|(확대하려면 클릭)]] |
| − | [[ | ||
|} | |} | ||
2025년 2월 6일 (목) 12:22 판
개요
step 1. 통합재고실사로 상품추가하는 방법
관련 FAQ |