"재고실사-통합재고실사로 상품추가하는 방법"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→개요) |
|||
| (같은 사용자의 중간 판 15개는 보이지 않습니다) | |||
| 5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
{|width="1600px" | {|width="1600px" | ||
|- | |- | ||
| − | | valign=top|'''[이지체인 > 매장 or 창고 로그인 > | + | | valign=top|'''[이지체인 > 매장 or 창고 로그인 > 화면 좌측 하단 통합재고실사 버튼 클릭]''' |
| + | 매장재고 전체실사시 상품바코드를 스캔하여 재고검사를 할 수 있으며, 이는 '''통합재고실사''' 메뉴에서 처리 가능합니다. | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| − | + | <div>__TOC__</div> | |
| − | || [[파일: | + | || [[파일:이지체인 통합재고실사 경로.png|대체글=|섬네일|634x634픽셀|(확대하려면 클릭)]] |
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br> | <br> | ||
| 26번째 줄: | 23번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
| − | '''[이지체인 > 매장 or 창고 로그인 > | + | '''[이지체인 > 매장 or 창고 로그인 > 화면 좌측 하단 통합재고실사 버튼 클릭]''' |
| 112번째 줄: | 109번째 줄: | ||
'''* 전표를 완료하기 전에는 스캔한 수량 상태로 재고가 적용되지 않습니다.''' | '''* 전표를 완료하기 전에는 스캔한 수량 상태로 재고가 적용되지 않습니다.''' | ||
| − | + | || [[파일:이지체인 재고실사전표 상세페이지.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀|(확대하려면 클릭)]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | || [[파일:이지체인 재고실사전표 | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==<big>'''관련 FAQ'''</big>== | ==<big>'''관련 FAQ'''</big>== | ||
2025년 2월 18일 (화) 01:07 기준 최신판
개요
step 1. 통합재고실사로 상품추가하는 방법
관련 FAQ |