"배송추적"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
| 11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" |[[파일:배송추적 2026-07-06-001.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀]]'''[주문배송관리> 배송추적> 배송추적]''' | | valign="top" |[[파일:배송추적 2026-07-06-001.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀]]'''[주문배송관리> 배송추적> 배송추적]''' | ||
| − | * | + | *배송추적할 주문건의 검색조건을 설정합니다. |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ | ||
| + | !항목 | ||
| + | !설명 | ||
| + | |- | ||
| + | |검색기간 | ||
| + | |송장입력일,배송일,배송완료 기준으로 검색 가능합니다. | ||
| + | |- | ||
| + | |검색조건 | ||
| + | |관리번호,운송장번호, 수령자명/수령자주소로 검색 가능합니다. | ||
| + | |- | ||
| + | |정렬 | ||
| + | |관리번호/ 송장번호로 정렬 가능합니다. | ||
| + | |- | ||
| + | |택배사 | ||
| + | |CJ대한통운, 롯데택배, 한진택배, 로젠택배, 우체국 택배 만 연동 됩니다. | ||
| + | |- | ||
| + | |배송상태 | ||
| + | |배송흐름을 선택하여 검색 가능합니다. (미집하,집하,이동중,배송출발,배송완료) | ||
| + | |- | ||
| + | |주문상태 | ||
| + | |이지어드민 처리된 주문상태로 확인 가능하며, 회수송장번호도 배송추적이 가능합니다. | ||
| + | |} | ||
| + | |} | ||
| + | ---- | ||
| + | {| width="1500px" | ||
| + | |- | ||
| + | | valign="top" |[[파일:집하이력 2026-07-06-001.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀]]'''[주문배송관리> 배송추적> 배송추적]''' | ||
| + | *[조회]버튼을 누르면 배송 흐름 확인 가능합니다. | ||
| + | *배송상태: 미집하, 집하,이동중, 배송출발, 배송완료 아이콘으로 확인 가능합니다. | ||
| + | *주문상태: 송장, 배송, 취소 상태로 확인 가능합니다. | ||
|} | |} | ||
2026년 7월 6일 (월) 04:04 판
출고이후 택배 집하부터 고객 배송완료까지 배송흐름을 한번에 확인 가능합니다.
- 이 기능에 대해 사용 원하시는 경우 별도 비용이 발생되므로 담당 매니저 통해 문의 부탁드립니다.
Step 1. 배송추적 검색하기
[주문배송관리> 배송추적> 배송추적]
|
[주문배송관리> 배송추적> 배송추적]
|