"이지싱크+ 재고전송"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
| 10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
== '''<big>Step 1. 상품 수집</big>''' == | == '''<big>Step 1. 상품 수집</big>''' == | ||
{| width="1500px" | {| width="1500px" | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
---- | ---- | ||
== '''<big>Step 2. 매칭</big>''' == | == '''<big>Step 2. 매칭</big>''' == | ||
{| width="1500px" | {| width="1500px" | ||
2026년 7월 20일 (월) 01:11 판
개요
상품관리에서는 재고전송의 대상이 되는 판매처의 상품을 수집 및 관리할 수 있습니다.
- 재고전송의 대상이 되는 상품은 연동 중이며 매칭이 완료된 상품입니다.
- 연동 및 매칭이 필요한 상품 정보를 수집하며, 수집한 상품에 대해 연동과 매칭을 하는 메뉴입니다.