"재고부족요청조회2"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
32번째 줄: | 32번째 줄: | ||
! 항목 !! 설명 !! 그림 | ! 항목 !! 설명 !! 그림 | ||
|- | |- | ||
− | | 판매처 || | + | | 판매처 || 판매처를 선택하실 경우 재고가 부족한 상품 중, 해당 판매처에서 들어온 주문의 상품만 조회됩니다. || |
|- | |- | ||
− | | 공급처/공급처명 || | + | | 공급처/공급처명 || 조회된 전체 상품 중, 해당 공급처에 해당하는 상품만 조회가 됩니다. |
|- | |- | ||
− | |상품코드|| 이지어드민에 등록된 | + | |상품코드/상품명|| 이지어드민에 등록된 상품코드 혹은 상품명을 입력하면 해당 상품의 요청수량만 조회가 됩니다. || [[File:S대량sms전송17.png|thumb|140px|(확대하려면 클릭)]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |옵션|| 특정옵션을 갖고 있는 상품만 조회가 됩니다. || |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|재고관리|| 일시품절이 설정된 상품을 주문한 고객들이 검색됩니다.|| [[File:S대량sms전송8.png|thumb|140px|(확대하려면 클릭)]] | |재고관리|| 일시품절이 설정된 상품을 주문한 고객들이 검색됩니다.|| [[File:S대량sms전송8.png|thumb|140px|(확대하려면 클릭)]] | ||
52번째 줄: | 50번째 줄: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==<big><b>관련 FAQ</b></big>== | ==<big><b>관련 FAQ</b></big>== |
2016년 6월 28일 (화) 05:02 판
개요
재고부족요청/조회2에서는 상품의 현재 재고수량과 접수 혹은 송장상태의 주문을 고려하여 입고요청을 해야하는 상품과 상품의 수량을 보여줍니다. 조회된 결과는 입고요청전표로 만들 수 있으며, 사입자에게 전달할 수 있는 파일로 생성 가능합니다. 기본적으로 사입을 하는 업체에서 사용하며, 외에 제작을 하는 업체라도 공장에 보낼 제작리스트로 활용이 가능합니다. 도출된 상품의 요청수량은 당시의 상황을 고려하여 임의로 수정을 하실 수 있으며, 변경된 수량은 전표를 생성하실 때에도 반영이 됩니다. 또한, 조회되지 않은 상품이라 할지라도 입고를 할 필요가 있는 경우에는 상품을 추가하여 입고요청을 하실 수도 있습니다. |
step 1. 재고부족요청/조회2 검색조건 설정하기
관련 FAQ |