42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
[[File:S공급처상품3.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | [[File:S공급처상품3.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==<big>'''관련 FAQ'''</big>== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> |
공급처교환전표를 만들어 상품교환한 모든 내역을 일괄적으로 확인할 수 있습니다.
이지어드민웹 > 재고관리 > 공급처교환전표
|
이지어드민웹 > 재고관리 > 공급처교환상품
|