"입고요청목록"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: ==<big>'''개요'''</big>== <br> <br> <br> <br> <br> <div>__TOC__</div> ==<big>'''step 1. '''</big>== {|width="1200px" |- | valign=top| || File:S입고요...) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
<br> | <br> | ||
− | + | '''입고요청목록'''에서는 제작상품의 '''생산지시서'''를 작성할 수 있습니다. <br> | |
− | <br> | + | 상품의 일별 입고, 배송 수량, 현재고의 차트표를 한 눈에 보고 제작할 상품의 수량을 계산하여 '''입고요청목록'''을 만들면, <br> |
+ | 목록을 가지고 생산공장 또는 공급처에 '''제작상품 생산지시'''가 가능합니다. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
13번째 줄: | 14번째 줄: | ||
− | ==<big>'''step 1. | + | ==<big>'''step 1. 입고요청목록 작성하기'''</big>== |
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
19번째 줄: | 20번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
+ | 이지어드민웹 > 재고관리 > 현 재고조회 > 상품명 검색 > '''차트''' | ||
+ | <br> | ||
+ | 1. 상품재고가 부족하여 생산이 필요한 상품명을 검색합니다. | ||
+ | 2. 검색한 상품명 맨우측 '''차트'''를 클릭합니다. | ||
|| | || | ||
[[File:S입고요청목록1.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | [[File:S입고요청목록1.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | ||
36번째 줄: | 41번째 줄: | ||
+ | 3. 입고, 배송 수량, 현재고가 한 눈에 보이는 차트표가 나타납니다. | ||
+ | |||
+ | 4. 차트표를 참고하여 '''입고요청''' 수량을 입력한 후 '''추가'''를 클릭합니다. | ||
|| | || | ||
[[File:S입고요청목록2.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | [[File:S입고요청목록2.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | ||
52번째 줄: | 60번째 줄: | ||
− | + | 5. 수량을 추가하고 '''새로고침'''을 클릭하면 입고요청 그래프가 나타납니다. | |
|| | || | ||
[[File:S입고요청목록3.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | [[File:S입고요청목록3.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | ||
58번째 줄: | 66번째 줄: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==<big>'''step 2. 입고요청목록 확인하기'''</big>== | ||
+ | |||
+ | {|width="1200px" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign=top| | ||
+ | |||
+ | 이지어드민웹 > 재고관리 > '''입고요청목록''' | ||
+ | <br> | ||
+ | 1. 입고요청목록에 방금 차트로 입고요청한 '''상품'''이 보여집니다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2. 본 내용을 '''다운로드'''하여 공장 또는 공급처의 '''생산지시서'''로 사용하거나, '''입고요청목록'''으로 관리합니다. | ||
+ | || | ||
+ | [[File:S입고요청목록4.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | ||
+ | |} | ||
65번째 줄: | 91번째 줄: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
==<big>'''관련 FAQ'''</big>== | ==<big>'''관련 FAQ'''</big>== |
2016년 8월 22일 (월) 05:15 기준 최신판
개요
입고요청목록에서는 제작상품의 생산지시서를 작성할 수 있습니다.
상품의 일별 입고, 배송 수량, 현재고의 차트표를 한 눈에 보고 제작할 상품의 수량을 계산하여 입고요청목록을 만들면,
목록을 가지고 생산공장 또는 공급처에 제작상품 생산지시가 가능합니다.
step 1. 입고요청목록 작성하기
이지어드민웹 > 재고관리 > 현 재고조회 > 상품명 검색 > 차트
|
|
|
step 2. 입고요청목록 확인하기
이지어드민웹 > 재고관리 > 입고요청목록
|
관련 FAQ