"출고전표에 상품추가하기"의 두 판 사이의 차이
322번째 줄: | 322번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | + | 이지어드민웹 > 재고관리 > '''전표작업''' | |
− | + | <br> | |
+ | 1. 전표작업 화면으로 들어옵니다. | ||
+ | * 전표작업에선 전표내용을 수정할 수 있는 페이지 입니다. | ||
|| | || | ||
[[File:S출고전표조회39.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | [[File:S출고전표조회39.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | ||
335번째 줄: | 337번째 줄: | ||
+ | 2. 생성된 전표를 조회하기 위해 '''작업-출고''' 로 설정하고 '''검색'''을 클릭합니다. | ||
+ | |||
+ | 3. 검색된 전표 中 상품을 추가할 전표명을 클릭합니다. | ||
|| | || | ||
[[File:S출고전표조회40.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | [[File:S출고전표조회40.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | ||
348번째 줄: | 353번째 줄: | ||
+ | 4. 화면우측하단에 '''상품추가''' 를 클릭합니다. | ||
+ | |||
+ | 5. '''상품 추가''' 화면이 나타납니다. | ||
|| | || | ||
[[File:S출고전표조회41.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | [[File:S출고전표조회41.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | ||
361번째 줄: | 369번째 줄: | ||
+ | 5. 추가할 '''상품명'''을 조회합니다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 6. 검색된 상품들 중 전표에 추가할 상품에 '''선택''' 을 클릭해줍니다. | ||
+ | * '''선택''' 을 클릭하면 하단의 박스에 상품이 들어갑니다. | ||
+ | * 전표에 추가할 상품이 여러개라면 '''상품추가'''화면을 닫지않고 한 화면에서 '''상품명'''검색-> 선택 작업을 반복합니다. | ||
+ | : 그러면 하단의 박스에 상품들이 쌓이는 것을 확인할 수 있습니다. | ||
+ | |||
+ | 7. 상품선택이 완료되면 화면하단의 '''추가'''를 클릭합니다. | ||
|| | || | ||
[[File:S출고전표조회42.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | [[File:S출고전표조회42.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | ||
374번째 줄: | 391번째 줄: | ||
− | + | 8. '''전표작업''' 화면에서 방금 추가한 상품이 나타납니다. | |
|| | || | ||
[[File:S출고전표조회43.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | [[File:S출고전표조회43.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | ||
387번째 줄: | 404번째 줄: | ||
− | + | 9. 해당 상품들이 전표에 추가할 상품이 확실하다면 '''처리'''를 클릭해줍니다. | |
+ | * '''처리'''를 클릭하는 순간 출고전표에 해당 상품이 등록됩니다. | ||
|| | || | ||
[[File:S출고전표조회44.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | [[File:S출고전표조회44.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | ||
399번째 줄: | 417번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
+ | 이지어드민웹 > 재고관리 > '''출고전표조회''' | ||
+ | <br> | ||
+ | 10. 출고전표조회화면에서 전표를 검색하면 '''수량'''이 올라간 것을 확인할 수 있습니다. | ||
+ | 11. 전표명을 클릭하여 전표내역을 합니다. | ||
|| | || | ||
[[File:S출고전표조회45.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | [[File:S출고전표조회45.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | ||
413번째 줄: | 435번째 줄: | ||
− | + | 12. 출고전표에 '''전표작업''' 에서 추가한 상품이 올바르게 등록되어 있습니다. | |
|| | || | ||
[[File:S출고전표조회46.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | [[File:S출고전표조회46.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] |
2016년 8월 31일 (수) 04:32 판
개요
프리미엄 POS에서 상품추가하는 방법
step 1. 상품추가할 출고전표 선택하기
프리미엄 POS > 출고탭 > 화면상단 찾기 > 전표 생성일 선택
|
step 2. 바코드스캔으로 상품추가하는 방법
|
|
step 3. 상품명검색으로 상품추가하는 방법
|
step 4. 엑셀파일로 일괄추가하는 방법
|
|
|
|
이지어드민에서 상품추가하기
step 1. 재고일괄조정에서 상품추가하는 방법
이지어드민웹 > 재고관리 > 출고전표조회
|
이지어드민웹 > 재고관리 > 재고일괄조정
|
|
|
|
|
이지어드민웹 > 재고관리 > 출고전표조회
|
|
step 2. 전표작업에서 상품추가하는 방법
이지어드민웹 > 재고관리 > 전표작업
|
|
|
|
|
|
이지어드민웹 > 재고관리 > 출고전표조회
|
|
관련 FAQ