"AA00 이벤트 관리"의 두 판 사이의 차이
(→매장정산율) |
(→할인율) |
||
(사용자 2명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
35번째 줄: | 35번째 줄: | ||
|| | || | ||
− | [[File: | + | [[File:이벤트_등록하기.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] |
|} | |} | ||
140번째 줄: | 140번째 줄: | ||
*예) 할인율 20% 입력시 매장POS 에서 판매가 10만원 코트를 상품스캔하면 8만원으로 할인율이 적용되어 표시 | *예) 할인율 20% 입력시 매장POS 에서 판매가 10만원 코트를 상품스캔하면 8만원으로 할인율이 적용되어 표시 | ||
|| | || | ||
− | [[File: | + | [[File:할인율.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] |
|} | |} | ||
218번째 줄: | 218번째 줄: | ||
2. '''매장기본정보''' 에서 '''POS 표시가격'''을 '''프로모션가'''로 선택한 후 저장해줍니다. | 2. '''매장기본정보''' 에서 '''POS 표시가격'''을 '''프로모션가'''로 선택한 후 저장해줍니다. | ||
− | * 매장을 등록하면 기본값으로 POS 표시가격이 '''프로모션가'''로 설정되어 있습니다. 만약 | + | * 매장을 등록하면 기본값으로 POS 표시가격이 '''프로모션가'''로 설정되어 있습니다. <br> |
+ | : 만약 설정되있지 않을 경우, '''프로모션가'''로 변경해줍니다. | ||
|| | || | ||
[[File:s이벤트관리15.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | [[File:s이벤트관리15.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] |
2019년 3월 13일 (수) 03:55 기준 최신판
개요
step 1. 이벤트 등록하기
step 2. 이벤트 상세설정하기
적용매장
시작일,종료일
할인율
할인대상
우선순위
매장정산율
step 3. 이벤트 적용시 필수 설정사항
관련 FAQ
|