"재고실사-통합재고실사로 상품추가하는 방법"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: ===a. 통합재고실사로 상품추가하는 방법=== ---- {|width="1200px" |- | valign=top| 1 '''통합 재고실사 프로그램'''을 실행합니다. || File:s이지체...) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | === | + | ==<big>'''개요'''</big>== |
− | ---- | + | {|width="1200px" |
+ | |- | ||
+ | | valign=top| | ||
+ | {|width="1200px" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign=top| | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | 이지체인 > 매장아이디 로그인 > 매장관리 > '''BC00-재고실사''' | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | 통합재고실사프로그램 > 매장아이디 로그인 > 전표선택 > '''바코드스캔''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | 매장재고 전체실사시 상품바코드를 스캔하여 재고검사를 할 수 있으며, 이는 '''통합재고실사''' 프로그램으로 처리 가능합니다. | ||
+ | |||
+ | || | ||
+ | [[File:S이지체인재고실사9.jpg|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div>__TOC__</div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==<big>'''step 1. 통합재고실사로 상품추가하는 방법'''</big>== | ||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
79번째 줄: | 108번째 줄: | ||
8. '''재고실사 전표의 완료처리는 이지체인 본사모드에서만 가능합니다.''' 라는 안내창이 뜨면 '''확인'''을 클릭해줍니다. | 8. '''재고실사 전표의 완료처리는 이지체인 본사모드에서만 가능합니다.''' 라는 안내창이 뜨면 '''확인'''을 클릭해줍니다. | ||
+ | *본사계정만 재고실사 전표 완료처리가 가능합니다. (매장계정은 완료처리 불가) | ||
112번째 줄: | 142번째 줄: | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==<big>'''관련 FAQ'''</big>== | ||
+ | |||
+ | [[BC00 재고실사]] | ||
+ | |||
+ | [[재고실사-엑셀로 상품일괄추가하는 방법 만들기]] | ||
− | < | + | [[재고실사-상품검색으로 상품추가하는 방법]] |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> |
2017년 3월 22일 (수) 00:15 기준 최신판
개요
step 1. 통합재고실사로 상품추가하는 방법
관련 FAQ |