"매장입고요청관리-매장역할"의 두 판 사이의 차이
(사용자 2명의 중간 판 16개는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
+ | |||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
|- | |- | ||
10번째 줄: | 11번째 줄: | ||
| 이지체인 > 매장로그인 > 매장관리 > '''C500-매장입고요청관리''' | | 이지체인 > 매장로그인 > 매장관리 > '''C500-매장입고요청관리''' | ||
|} | |} | ||
− | + | 상품이 부족하거나 필요한 경우 본사로 상품을 입고요청합니다. 입고요청전표를 등록하면 입고요청 및 입고처리가 가능합니다. | |
− | |||
|| | || | ||
− | [[File: | + | [[File:S매장입고요청진행절차.png|thumb|550px|(확대하려면 클릭)]] |
|} | |} | ||
39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
*'''C500-매장입고요청관리''' 팝업창이 나타납니다. | *'''C500-매장입고요청관리''' 팝업창이 나타납니다. | ||
|| | || | ||
− | [[File: | + | [[File:매장입고요청관리.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] |
|} | |} | ||
171번째 줄: | 171번째 줄: | ||
|| | || | ||
− | [[File: | + | [[File:매장입고요청관리.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] |
|} | |} | ||
193번째 줄: | 193번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | [[#a. 전표에서 완료처리하기|a. 전표에서 완료처리하기]]<br> | + | [[#a. 전표에서 완료처리하기|a. 전표에서 완료처리하기]] 입고상품을 전표를 통해 수량확인후 입고완료하는 방법 <br> |
− | [[#b. 통합재고실사에서 완료처리하기|b. 통합재고실사에서 완료처리하기]] | + | [[#b. 통합재고실사에서 완료처리하기|b. 통합재고실사에서 완료처리하기]] 바코드스캔을 통해 상품검수후 입고완료하는 방법 |
|} | |} | ||
331번째 줄: | 331번째 줄: | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==<big>'''관련 FAQ'''</big>== | ||
+ | |||
+ | [[매장입고요청관리]] | ||
+ | |||
+ | [[매장입고요청관리-본사역할]] | ||
+ | |||
+ | [[매장입고요청관리-본사창고역할]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> |
2019년 3월 11일 (월) 04:17 기준 최신판
개요
step 1. 매장입고요청전표 생성하기매장에서 부족 또는 필요한 상품을 전표로 생성하여 본사로 요청합니다.
step 2. 입고완료 처리하기본사로부터 상품이 입고되면 상품검수후 매장재고에 추가해줍니다.
a. 전표에서 완료처리하기
b. 통합재고실사에서 완료처리하기
관련 FAQ |