"2. 확장주문검색2 C/S타입에 따른 주문 상세검색 추가"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: {|width="1200px" |- | valign=top| {|width="1200px" |- | valign=top| {| class="wikitable" |- | 이지어드민 웹 > C/S관리 > C/S |} 1. C/S창에서 특정주문에 대한 C/S이...) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
|} | |} | ||
1. C/S창에서 특정주문에 대한 C/S이력을 남기기 위해 '''C/S남기기''' 버튼을 클릭합니다. | 1. C/S창에서 특정주문에 대한 C/S이력을 남기기 위해 '''C/S남기기''' 버튼을 클릭합니다. | ||
+ | *참고 : [[CS 이력 남기기]] | ||
|| | || | ||
− | [[File: | + | [[File:sodlfchqhr1.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] |
|} | |} | ||
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
---- | ---- | ||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
27번째 줄: | 30번째 줄: | ||
| | | | ||
*참고 : C/S타입(종류) 설정방법(환경설정) | *참고 : C/S타입(종류) 설정방법(환경설정) | ||
− | [[File: | + | [[File:sodlfchqhr.png|thumb|140px|left|(필요시 고객센터 02-521-1774로 연락바랍니다)]] |
|} | |} | ||
|| | || | ||
− | [[File: | + | [[File:sodlfchqhr2.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
47번째 줄: | 48번째 줄: | ||
|| | || | ||
− | [[File: | + | [[File:sodlfchqhr3.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] |
|} | |} | ||
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
---- | ---- | ||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
59번째 줄: | 62번째 줄: | ||
|| | || | ||
− | [[File: | + | [[File:sodlfchqhr4.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
71번째 줄: | 72번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
+ | {|width="1200px" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign=top| | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | 이지어드민 웹 > 주문배송관리 > 확장주문검색2 | ||
+ | |} | ||
− | 5. C/S 타입별로 주문 상세검색을 위해 확장주문검색2 메뉴에서 | + | |
+ | 5. C/S 타입별로 주문 상세검색을 위해 확장주문검색2 메뉴에서 기간을 설정 후 '''상세검색열기''' 버튼을 클릭합니다. | ||
|| | || | ||
− | [[File: | + | [[File:sodlfchqhr5.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] |
|} | |} | ||
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
---- | ---- | ||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
87번째 줄: | 98번째 줄: | ||
|| | || | ||
− | [[File: | + | [[File:sodlfchqhr6.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
103번째 줄: | 112번째 줄: | ||
|| | || | ||
− | [[File: | + | [[File:sodlfchqhr7.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] |
|} | |} | ||
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
---- | ---- | ||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
115번째 줄: | 126번째 줄: | ||
|| | || | ||
− | [[File: | + | [[File:sodlfchqhr8.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
128번째 줄: | 137번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | 9. 검색버튼을 클릭하면 해당기간 품절, 오배송 C/S타입의 이력이 있는 | + | 9. 검색버튼을 클릭하면 해당기간 '''품절, 오배송 C/S타입의 이력이 있는 주문'''을 일괄적으로 확인할 수 있습니다. |
|| | || | ||
− | [[File: | + | [[File:sodlfchqhr9.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
2017년 7월 11일 (화) 09:27 기준 최신판
|