"E700 판매베스트"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: ==<big>'''개요'''</big>== {|width="1200px" |- | valign=top| 400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭) 1. 이 문서는 '''이지...) |
|||
(사용자 2명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:판매베스트.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
1. 이 문서는 '''이지체인 정산/통계 메뉴의 판매베스트 페이지에 대해서 설명'''하고 있습니다.<br/> | 1. 이 문서는 '''이지체인 정산/통계 메뉴의 판매베스트 페이지에 대해서 설명'''하고 있습니다.<br/> | ||
− | * 판매베스트 페이지는 본사 또는 매장 아이디에서 조회 | + | * 판매베스트 페이지는 '''본사 또는 매장 아이디에서 조회 가능'''합니다. |
− | ** 본사 | + | ** '''본사 아이디'''에서는 전체 매장 또는 특정 매장 판매 이력을 조회 가능합니다. |
− | ** 매장 | + | ** '''매장 아이디'''에서는 로그인한 해당 매장 판매 이력만 조회 가능합니다. |
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
<br/> | <br/> | ||
− | 2. 판매베스트 메뉴에서는 특정 기준(실판매수량순/실판매금액순)으로 가장 | + | 2. 판매베스트 메뉴에서는 특정 기준(실판매수량순/실판매금액순)으로 판매수량/판매금액이 가장 큰 상품부터 조회됩니다. |
− | * 해당 데이터를 엑셀로 다운로드도 | + | * '''주력 판매된 상품에 대한 통계 자료로 활용 가능'''합니다. |
+ | * 해당 데이터를 '''엑셀로 다운로드도 가능'''합니다. | ||
<br/> | <br/> | ||
33번째 줄: | 34번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:판매베스트.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
1. 본사(또는 매장) 계정으로 로그인하여 '''정산/통계 메뉴의 판매베스트를 클릭'''합니다. | 1. 본사(또는 매장) 계정으로 로그인하여 '''정산/통계 메뉴의 판매베스트를 클릭'''합니다. | ||
44번째 줄: | 45번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:판매베스트2.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
2. 조회하고자 하는 '''조건을 설정'''합니다. | 2. 조회하고자 하는 '''조건을 설정'''합니다. | ||
75번째 줄: | 76번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:판매베스트3.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
3. 검색 조건 설정 후 '''조회 버튼을 클릭'''합니다. | 3. 검색 조건 설정 후 '''조회 버튼을 클릭'''합니다. | ||
* '''키보드 F2키를 입력'''해도 동일 적용됩니다. | * '''키보드 F2키를 입력'''해도 동일 적용됩니다. | ||
88번째 줄: | 89번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:판매베스트4.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(실판매수량순-확대하려면 클릭)]] |
+ | [[파일:판매베스트5.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(실판매금액순-확대하려면 클릭)]] | ||
4. 검색 결과에 해당하는 '''결과값이 조회'''됩니다. | 4. 검색 결과에 해당하는 '''결과값이 조회'''됩니다. | ||
− | * | + | * 동일한 매장, 동일한 기간이라고 하더라도 정렬기준(실판매수량순/실판매금액순)에 따라 결과값이 달라지는 것을 확인할 수 있습니다. |
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
100번째 줄: | 102번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:판매베스트6.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
5. 우측 상단 '''다운로드 버튼을 클릭'''하면 엑셀 파일(CSV)로 결과값을 다운로드 가능합니다. | 5. 우측 상단 '''다운로드 버튼을 클릭'''하면 엑셀 파일(CSV)로 결과값을 다운로드 가능합니다. | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
|} | |} | ||
− | |||
==<big>'''관련 FAQ'''</big>== | ==<big>'''관련 FAQ'''</big>== |
2019년 3월 11일 (월) 05:13 기준 최신판
개요
1. 이 문서는 이지체인 정산/통계 메뉴의 판매베스트 페이지에 대해서 설명하고 있습니다.
|
step 1. 검색하기
1. 본사(또는 매장) 계정으로 로그인하여 정산/통계 메뉴의 판매베스트를 클릭합니다.
|
2. 조회하고자 하는 조건을 설정합니다.
|
3. 검색 조건 설정 후 조회 버튼을 클릭합니다.
|
4. 검색 결과에 해당하는 결과값이 조회됩니다.
|
5. 우측 상단 다운로드 버튼을 클릭하면 엑셀 파일(CSV)로 결과값을 다운로드 가능합니다.
|