"배송 고도화 단품출력 사용"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(같은 사용자의 중간 판 12개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | |||
==<big>'''개요'''</big>== | ==<big>'''개요'''</big>== | ||
7번째 줄: | 6번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | 1. 이 문서는 ''' | + | 1. 이 문서는 이지어드민 환경설정의 '''배송고도화 단품출력 기능'''에 대해서 설명하고 있습니다.<br/> |
− | * 배송고도화 단품출력 기능은 | + | * 배송고도화 단품출력 기능은 '''배송고도화 기능을 사용하는 업체에 한해서 설정 가능'''합니다. |
− | * 배송고도화 기능 안내 및 사용 신청은 | + | * 배송고도화 기능 안내 및 사용 신청은 이지어드민 웹사이트의 '''무료사용신청 페이지를 통해서 접수 가능'''합니다. |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | 2. 배송고도화 단품출력 기능은 금일 입고된 | + | 2. 배송고도화 단품출력 기능은 금일 입고된 상품의 바코드를 출력할 시 '''단품건으로 배송예정인 상품을 사전에 분류 가능한 기능'''입니다. |
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
− | 3. | + | 3. 이지송장출력 프로그램에서 '''상품 바코드를 스캔하면 스캔한 상품에 해당하는 단품주문건 송장이 출력'''됩니다. |
|} | |} | ||
23번째 줄: | 22번째 줄: | ||
<div>__TOC__</div> | <div>__TOC__</div> | ||
− | |||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
32번째 줄: | 30번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | + | 1. 배송 고도화 단품출력 기능을 사용하기 위해서는 '''이지어드민 환경설정 변경이 필요'''합니다. | |
− | 1. 배송 고도화 단품출력 기능을 사용하기 위해서는 이지어드민 환경설정 변경이 | + | * 환경설정 변경은 이지어드민 본사에서만 가능하므로 '''교육 담당자 또는 고객센터로 문의'''주시기 바랍니다. |
− | * 환경설정 변경은 이지어드민 본사에서만 가능하므로 교육 담당자 또는 고객센터로 | ||
+ | |} | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
− | |||
---- | ---- | ||
44번째 줄: | 41번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:단품1.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | 2. 이지어드민에 요청 후 정상적으로 | + | 2. 이지어드민에 요청 후 정상적으로 반영되었는지 '''기본정보관리-환경설정 메뉴에서 확인'''합니다. |
− | |||
+ | |} | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
− | |||
− | |||
==<big>'''step 2. 재고단품 출력하기'''</big>== | ==<big>'''step 2. 재고단품 출력하기'''</big>== | ||
58번째 줄: | 53번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:단품2.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | 1. 배송고도화 기능을 통해 금일 입고된 상품 바코드를 | + | 1. 배송고도화 기능을 통해 '''금일 입고된 상품 바코드를 출력'''합니다. |
− | * [[배송고도화 메뉴얼 | + | * 출력 시 참고 이미지와 같이 하단에 단품송장을 출력할 상품이 ''''[단]'이라는 표기로 구분'''됩니다. |
+ | * [[배송고도화 메뉴얼|배송고도화 기능 메뉴얼 확인하기]] | ||
+ | |} | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
− | |||
---- | ---- | ||
70번째 줄: | 66번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:단품3.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | 2. 이지송장출력 프로그램을 | + | 2. 송장을 출력할 PC에서 '''이지송장출력 프로그램을 실행'''합니다. |
+ | |} | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
− | |||
---- | ---- | ||
81번째 줄: | 77번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:단품4.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | 3. 재고단품출력탭으로 | + | 3. 실행된 이지송장출력 프로그램에서 '''재고단품출력탭으로 이동'''합니다. |
+ | |} | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
− | |||
---- | ---- | ||
92번째 줄: | 88번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:단품5.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | 4. 상품 바코드 입력란에 커서를 두고, 상품 바코드를 | + | 4. 상품 바코드 입력란에 커서를 두고, 바코드 스캐너로 '''출력한 상품 바코드를 스캔'''합니다. |
+ | |} | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
− | |||
---- | ---- | ||
103번째 줄: | 99번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | + | 5. 스캔을 완료하면 스캔한 상품에 해당하는 단품건 송장이 출력됩니다. | |
− | 5. 스캔한 | ||
+ | |} | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
− | + | ||
+ | ==<big>'''FAQ'''</big>== |
2019년 1월 13일 (일) 16:16 기준 최신판
개요
1. 이 문서는 이지어드민 환경설정의 배송고도화 단품출력 기능에 대해서 설명하고 있습니다.
2. 배송고도화 단품출력 기능은 금일 입고된 상품의 바코드를 출력할 시 단품건으로 배송예정인 상품을 사전에 분류 가능한 기능입니다.
3. 이지송장출력 프로그램에서 상품 바코드를 스캔하면 스캔한 상품에 해당하는 단품주문건 송장이 출력됩니다. |
step 1. 환경설정 변경
1. 배송 고도화 단품출력 기능을 사용하기 위해서는 이지어드민 환경설정 변경이 필요합니다.
|
2. 이지어드민에 요청 후 정상적으로 반영되었는지 기본정보관리-환경설정 메뉴에서 확인합니다. |
step 2. 재고단품 출력하기
1. 배송고도화 기능을 통해 금일 입고된 상품 바코드를 출력합니다.
|
2. 송장을 출력할 PC에서 이지송장출력 프로그램을 실행합니다. |
3. 실행된 이지송장출력 프로그램에서 재고단품출력탭으로 이동합니다. |
4. 상품 바코드 입력란에 커서를 두고, 바코드 스캐너로 출력한 상품 바코드를 스캔합니다. |
5. 스캔을 완료하면 스캔한 상품에 해당하는 단품건 송장이 출력됩니다. |