"BD00 본사회수(반품)"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: ==<big>'''개요'''</big>== {|width="1200px" |- | valign=top| 400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭) 1. 이 문서는 '''이지체인 본사관리...) |
|||
(사용자 2명의 중간 판 18개는 보이지 않습니다) | |||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:본사회수.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
1. 이 문서는 '''이지체인 본사관리 메뉴의 본사회수(반품) 메뉴에 대해서 설명'''하고 있습니다.<br/> | 1. 이 문서는 '''이지체인 본사관리 메뉴의 본사회수(반품) 메뉴에 대해서 설명'''하고 있습니다.<br/> | ||
* 본사회수(반품)은 본사 모드에서만 가능 | * 본사회수(반품)은 본사 모드에서만 가능 | ||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
<br/> | <br/> | ||
− | 2. 본사회수(반품) 기능은 본사에서 특정 상품에 대하여 각 매장으로 회수 | + | 2. 본사회수(반품) 기능은 '''본사에서 특정 상품에 대하여 각 매장으로 회수 지시'''를 할 수 있는 기능입니다. |
− | * 각 매장 재고 현황 및 판매 수량을 참고하여 본사 재고를 | + | * '''각 매장 재고 현황 및 판매 수량을 참고하여 본사 재고를 보충'''할 수 있음 |
− | * 본사(온라인)에서 재고가 필요하지만 사입(생산)이 여의치 않는 경우 활용 가능 | + | ** 본사(온라인)에서 재고가 필요하지만 사입(생산)이 여의치 않는 경우 활용 가능 |
− | * 매장에서는 본사에서 회수 지시한 수량 수정이 | + | * '''매장에서는 본사에서 회수 지시한 수량 수정이 불가'''하며, 본사의 요청 수량만큼만 출고 가능 |
34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:본사회수.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | 1. 본사관리-본사회수(반품) 메뉴를 | + | 1. '''본사관리-본사회수(반품) 메뉴를 클릭'''합니다. |
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:j37.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | 2. 상품코드/상품명에 매장에서 수거할 상품코드 및 상품명을 | + | 2. '''상품코드/상품명에 매장에서 수거할 상품코드 및 상품명을 입력'''합니다. |
* 검색조건에 부분일치하는 상품이 조회 | * 검색조건에 부분일치하는 상품이 조회 | ||
− | * 판매량: 표시/미표시 설정을 통해 각 매장 판매 현황 확인 가능 | + | ** '''판매량''': 표시/미표시 설정을 통해 각 매장 판매 현황 확인 가능 |
− | * 단품코드 검색: 이지체인 단품코드로 검색 | + | ** '''단품코드 검색''': 이지체인 단품코드로 검색 |
− | * 전표메모: 회수시 전표에 메모 입력 가능 | + | ** '''전표메모''': 회수시 전표에 메모 입력 가능 |
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
61번째 줄: | 61번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:j38.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | 3. 우측 상단 검색 버튼을 | + | 3. 우측 상단 '''검색 버튼을 클릭'''하면 조건에 해당하는 상품이 검색됩니다. |
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
72번째 줄: | 72번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:j39.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | 4. 왼쪽 상품목록에서 | + | 4. 왼쪽 상품목록에서 '''회수할 상품을 선택'''합니다. |
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
83번째 줄: | 83번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:j40.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | 5. 판매 항목에서는 해당 상품의 매장 판매수량이 | + | 5. 판매 항목에서는 해당 상품의 '''매장 판매수량이 조회'''됩니다. |
− | * 판매수량은 | + | * 판매수량은 '''전체기간기준'''으로 총판매수량이 조회됨 |
+ | * 검색조건 판매량 항목이 미표시인 경우 조회불가 | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
95번째 줄: | 96번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:j41.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | 6. 재고 항목에서는 | + | 6. 재고 항목에서는 '''옵션이 다수인 상품인 경우 옵션명을 클릭 가능'''합니다. |
+ | * 옵션명 클릭 시 해당 옵션의 매장별 재고현황조회이 조회됩니다. | ||
+ | ** 첫째줄 옵션만 선택 가능 | ||
+ | ** 예) 참고 이미지에서 레드 색상 클릭 시, 레드 색상에 관련된 S, M, L 사이즈 수량이 조회됨 | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
106번째 줄: | 110번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:j42.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | 7. 옵션 선택항목 하단에서는 본사( | + | 7. 옵션 선택항목 하단에서는 '''본사 재고현황을 확인''' 가능합니다. |
+ | *좌측부터 순서대로 '''이지어드민 접수주문수량(빨간색), 이지어드민 송장주문수량(파란색), 이지체인 이동중 재고 수량(초록색) 조회''' | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
|} | |} | ||
+ | ==<big>'''step 2. 반품 지시하기'''</big>== | ||
− | ==< | + | ===a. 전체 회수=== |
+ | |||
+ | *모든 매장의 전체 보유재고를 회수지시 | ||
+ | |||
+ | <br/><br/> | ||
+ | |||
+ | {|width="1200px" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign=top| | ||
+ | |||
+ | [[파일:j43.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | ||
+ | 1. 우측 상단 '''전상품 회수 버튼을 클릭'''합니다. | ||
+ | |||
+ | <br/><br/><br/><br/> | ||
+ | |} | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|width="1200px" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign=top| | ||
− | + | [[파일:j44.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | |
+ | 2. 하단에 '''전체 매장의 보유재고수량이 반영'''됩니다. | ||
+ | * 직접 수량 수정은 불가 | ||
+ | * 우측의 '''삭제 버튼 클릭'''시 해당 매장 제외 가능 | ||
− | + | <br/><br/><br/><br/> | |
+ | |} | ||
+ | ---- | ||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
123번째 줄: | 154번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:j45.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | + | 3. 화면 중앙 부분에서 '''회수 진행 시 반영수량을 확인''' 가능합니다. | |
+ | *예) 본사 항목 19/+14: 14개가 회수되어 본사의 실재 보유 수량이 19개가 될 예정 | ||
+ | *예) 신당점 항목 0/-2: 신당점 재고가 2개 본사로 출고되어 매장보유수량이 0개가 될 예정 | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
134번째 줄: | 167번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:j46.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | + | 4. '''전송하기 버튼을 클릭'''합니다. | |
− | |||
− | |||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
147번째 줄: | 178번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:j54.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | + | 5. 최종적으로 수량 확인 후 '''회수 지시 버튼을 클릭'''하면 반품 전표가 생성됩니다. | |
+ | * 이후 반품절차는 기존 방식과 동일 | ||
+ | * '''삭제 버튼 클릭''' 시 작업 취소 가능 | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
|} | |} | ||
+ | ---- | ||
===b. 일부 매장 회수=== | ===b. 일부 매장 회수=== | ||
− | * 일부 매장의 | + | * 일부 매장의 전체 보유재고를 회수 |
+ | <br/><br/> | ||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
162번째 줄: | 197번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:j47.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | 1. 회수를 진행할 매장을 | + | 1. 회수를 진행할 '''매장을 선택'''합니다. |
− | * 본사항목을 | + | * '''본사항목을 체크'''하면 전체매장 선택 가능 |
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
174번째 줄: | 209번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:j48.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | 2. 매장회수 또는 회수 버튼을 | + | 2. '''매장회수 또는 회수 버튼을 클릭'''합니다. |
+ | * '''매장회수''': 해당 상품 전체 옵션을 회수 | ||
+ | * '''회수''': 선택한 옵션만 회수 | ||
+ | ** 예) 레드-S 옵션에서 회수 클릭 시, 레드-S 옵션만 회수 | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
185번째 줄: | 223번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:j49.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | 3. 선택한 매장의 보유재고가 회수 지시수량으로 | + | 3. '''선택한 매장의 보유재고가 회수 지시수량으로 반영'''됩니다. |
− | * | + | * 매장의 총보유재고 수량만큼 반영됨 |
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
197번째 줄: | 235번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:j50.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | + | 4. '''전송하기 버튼을 클릭'''합니다. | |
− | |||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
209번째 줄: | 246번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:j54.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | + | 5. 최종적으로 '''수량 확인 후 회수 지시 버튼을 클릭'''하면 반품 전표가 생성됩니다. | |
− | + | * 이후 반품절차는 기존 방식과 동일 | |
+ | * '''삭제 버튼 클릭''' 시 작업 취소 가능 | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
|} | |} | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | <br/><br/> | ||
− | ===c. | + | ===c. 일부 수량 회수=== |
*매장 보유재고의 일부 수량만큼 회수지시 | *매장 보유재고의 일부 수량만큼 회수지시 | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | {|width="1200px" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign=top| | ||
+ | |||
+ | [[파일:j51.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | ||
+ | 1. 검색 결과에서 회수할 매장에서 '''수량 항목을 클릭'''합니다. | ||
+ | |||
+ | <br/><br/><br/><br/> | ||
+ | |} | ||
+ | ---- | ||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
225번째 줄: | 277번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:j52.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | + | 2. '''클릭한 수량만큼 본사와 매장에 수량이 반영'''됩니다. | |
+ | *예) 본사 항목 12/+3: 3개가 회수되어 본사의 보유 수량이 12개가 될 예정 | ||
+ | *예) 신당점 항목 1/-1: 신당점 재고 1개가 본사로 출고되어 매장보유수량이 1개가 될 예정 | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
236번째 줄: | 290번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:j53.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | + | 4. '''전송하기 버튼을 클릭'''합니다. | |
− | |||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
248번째 줄: | 301번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:j54.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | + | 5. 최종적으로 수량 확인 후 '''회수 지시 버튼을 클릭'''하면 반품 전표가 생성됩니다. | |
− | + | * 이후 반품절차는 기존 방식과 동일 | |
+ | * '''삭제 버튼 클릭''' 시 작업 취소 가능 | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> |
2019년 3월 13일 (수) 02:53 기준 최신판
개요
1. 이 문서는 이지체인 본사관리 메뉴의 본사회수(반품) 메뉴에 대해서 설명하고 있습니다.
|
step 1. 상품 검색하기
1. 본사관리-본사회수(반품) 메뉴를 클릭합니다.
|
2. 상품코드/상품명에 매장에서 수거할 상품코드 및 상품명을 입력합니다.
|
3. 우측 상단 검색 버튼을 클릭하면 조건에 해당하는 상품이 검색됩니다.
|
4. 왼쪽 상품목록에서 회수할 상품을 선택합니다.
|
5. 판매 항목에서는 해당 상품의 매장 판매수량이 조회됩니다.
|
6. 재고 항목에서는 옵션이 다수인 상품인 경우 옵션명을 클릭 가능합니다.
|
7. 옵션 선택항목 하단에서는 본사 재고현황을 확인 가능합니다.
|
step 2. 반품 지시하기
a. 전체 회수
- 모든 매장의 전체 보유재고를 회수지시
1. 우측 상단 전상품 회수 버튼을 클릭합니다.
|
2. 하단에 전체 매장의 보유재고수량이 반영됩니다.
|
3. 화면 중앙 부분에서 회수 진행 시 반영수량을 확인 가능합니다.
|
4. 전송하기 버튼을 클릭합니다.
|
5. 최종적으로 수량 확인 후 회수 지시 버튼을 클릭하면 반품 전표가 생성됩니다.
|
b. 일부 매장 회수
- 일부 매장의 전체 보유재고를 회수
1. 회수를 진행할 매장을 선택합니다.
|
2. 매장회수 또는 회수 버튼을 클릭합니다.
|
3. 선택한 매장의 보유재고가 회수 지시수량으로 반영됩니다.
|
4. 전송하기 버튼을 클릭합니다.
|
5. 최종적으로 수량 확인 후 회수 지시 버튼을 클릭하면 반품 전표가 생성됩니다.
|
c. 일부 수량 회수
- 매장 보유재고의 일부 수량만큼 회수지시
1. 검색 결과에서 회수할 매장에서 수량 항목을 클릭합니다.
|
2. 클릭한 수량만큼 본사와 매장에 수량이 반영됩니다.
|
4. 전송하기 버튼을 클릭합니다.
|
5. 최종적으로 수량 확인 후 회수 지시 버튼을 클릭하면 반품 전표가 생성됩니다.
|