"택배하드코딩(관리자)"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: ==<big>'''개요'''</big>== {|width="1200px" |- | valign=top| 이 문서에서는 이지어드민 택배하드코딩 세팅방법에 대해서 설명하고 있습니다. * 택배...) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 21개는 보이지 않습니다) | |||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
− | ==<big>'''step 1. | + | |
+ | ==<big>'''step 1.중량값 설정 '''</big>== | ||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | + | * 택배하드코딩에 필요한 '''데이터를 상품에 세팅한 이후부터 택배하드코딩 세팅이 가능'''합니다. | |
− | + | * 필수 데이터는 '''상품 중량값'''이며 '''상품태그'''는 선택사항입니다. | |
− | + | <br/> | |
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:택하중량1.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | + | 1. 중량값 | |
− | + | * 상품에 '''중량값을 설정'''합니다.<br/> | |
+ | * 중량값은 택배하드코딩 세팅 시 '''필수값'''입니다. | ||
|} | |} | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
43번째 줄: | 41번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:택하태그1.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | + | 2. 상품태그 | |
− | + | * 특정상품들만 택배타입을 변경하고 싶은 경우 '''상품태그를 활용해 구분자를 지을 수 있습니다.'''<br/> | |
− | + | * 상품태그는 택배하드코딩 세팅 시 '''선택사항'''입니다. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
91번째 줄: | 50번째 줄: | ||
---- | ---- | ||
− | + | ==<big>'''step 2.등록하기'''</big>== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | < | ||
− | |||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
106번째 줄: | 56번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:택하1.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | + | 1. 기본정보관리 -> '''택배하드코딩(관리자)'''로 이동합니다. | |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
119번째 줄: | 67번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:택하2.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | + | 2. '''등록 버튼'''을 클릭합니다. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
145번째 줄: | 78번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:택하3.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | + | 3. 하드코딩 설정 팝업창이 열립니다. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
165번째 줄: | 89번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:택하4.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | + | 4. '''택배사를 선택'''합니다. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
192번째 줄: | 100번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:택하5.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | + | 5. '''택배 연동 코드를 설정합니다.''' | |
− | |||
|} | |} | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
203번째 줄: | 110번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | + | [[파일:택하6.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | |
− | [[파일: | + | 6. 설정타입을 설정합니다. |
− | * | + | * 총중량: 단품/합포건의 '''총 중량값'''을 확인. |
− | + | * 최대중량: 단품/합포건 중 '''최대 중량값'''을 확인. | |
+ | * 최대금액: 단품/합포건 중 '''최대 금액값'''을 확인. | ||
|} | |} | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
215번째 줄: | 123번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | + | [[파일:택하7.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | |
− | + | 7. 최소/최대값을 설정합니다. | |
− | [[파일: | + | ex) 최소값:1 / 최대값:1,000 => 상품의 중량값 총합이 1~1,000 사이일 경우 적용 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
239번째 줄: | 134번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:택하81.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | + | 8. 특정 판매처를 선택할 경우 해당 판매처에서 들어온 주문건만 인식합니다. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
261번째 줄: | 144번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:택하91.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | + | 9.상품태그 타입을 설정할 수 있습니다. | |
− | + | * 부분: 단품/합포 주문건 상품 중 '''한개라도 해당 상품태그가 포함되어있으면 적용'''. | |
+ | * 전체: 단품/합포 주문건 '''전부 해당 상품태그가 포함 되어있어야 적용'''. | ||
+ | * 제외: 단품/합포 주문건 상품 중 '''한개라도 해당 상품태그가 포함되어있으면 미적용'''. | ||
|} | |} | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
272번째 줄: | 157번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:택하9.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | + | 10. 적용시킬 상품코드를 입력합니다. | |
− | + | * 복수등록도 가능합니다. | |
|} | |} | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
283번째 줄: | 168번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:택하10.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | + | 11. 송장 박스타입에 표기할 문구를 설정합니다. | |
− | |||
|} | |} | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
294번째 줄: | 178번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:택하111.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | + | 12. 택배사 박스타입을 설정합니다. | |
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
307번째 줄: | 188번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:택하12.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | + | 13. 저장버튼을 누르면 리스트에 표시되며 박스타입별로 등록하면 됩니다. | |
− | |||
|} | |} | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
318번째 줄: | 198번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:택하13.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | + | 14. 송장출력프로그램 => 송장출력양식 => 항목추가에 박스타입(표시) 항목을 양식에 추가합니다. | |
− | * ''' | + | * 택배하드코딩에 설정한 항목 중 '''박스타입(표시)''' 항목에 문구가 반영됩니다. |
− | |||
|} | |} | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==<big>'''관련 FAQ'''</big>== | ==<big>'''관련 FAQ'''</big>== |
2019년 4월 15일 (월) 06:59 기준 최신판
개요
이 문서에서는 이지어드민 택배하드코딩 세팅방법에 대해서 설명하고 있습니다.
|
step 1.중량값 설정
|
1. 중량값
|
2. 상품태그
|
step 2.등록하기
1. 기본정보관리 -> 택배하드코딩(관리자)로 이동합니다. |
2. 등록 버튼을 클릭합니다. |
3. 하드코딩 설정 팝업창이 열립니다. |
4. 택배사를 선택합니다. |
5. 택배 연동 코드를 설정합니다. |
6. 설정타입을 설정합니다.
|
7. 최소/최대값을 설정합니다. ex) 최소값:1 / 최대값:1,000 => 상품의 중량값 총합이 1~1,000 사이일 경우 적용 |
8. 특정 판매처를 선택할 경우 해당 판매처에서 들어온 주문건만 인식합니다. |
9.상품태그 타입을 설정할 수 있습니다.
|
10. 적용시킬 상품코드를 입력합니다.
|
11. 송장 박스타입에 표기할 문구를 설정합니다. |
12. 택배사 박스타입을 설정합니다. |
13. 저장버튼을 누르면 리스트에 표시되며 박스타입별로 등록하면 됩니다. |
14. 송장출력프로그램 => 송장출력양식 => 항목추가에 박스타입(표시) 항목을 양식에 추가합니다.
|