"배송지연현황"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글 (→A. 장기지연) |
(→개요) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
{|width="1500px" | {|width="1500px" | ||
|- | |- | ||
| − | | valign=top|[[파일:배송지연현황 화면.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀|(확대하려면 클릭)]] | + | | valign=top|[[파일:배송지연현황 화면.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀|(확대하려면 클릭)]] |
| − | |||
배송지연현황조회에서는 발주일을 기준으로 접수, 송장(취소 제외) 상태의 주문을 일자별로 조회가능합니다. | 배송지연현황조회에서는 발주일을 기준으로 접수, 송장(취소 제외) 상태의 주문을 일자별로 조회가능합니다. | ||
| 31번째 줄: | 30번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" |[[파일:20260706 175100.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀|(확대하려면 클릭)]]장기지연 항목은 '''당월 기준''' '''최근 3개월 이전 및 최근 3개월 이내~6일 전'''의 접수, 송장 상태 주문이 조회됩니다. | | valign="top" |[[파일:20260706 175100.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀|(확대하려면 클릭)]]장기지연 항목은 '''당월 기준''' '''최근 3개월 이전 및 최근 3개월 이내~6일 전'''의 접수, 송장 상태 주문이 조회됩니다. | ||
| − | 예시) 07-15 | + | 예시) 07-15 조회 시 7월을 기준으로 04-01 이전 / 04-01 이후(04-01~07-09) 배송지연 주문 건수 조회 |
*조회된 건수는 '''주문의 배송단위 건수'''를 의미합니다. | *조회된 건수는 '''주문의 배송단위 건수'''를 의미합니다. | ||
<br /> | <br /> | ||
2026년 7월 20일 (월) 02:44 기준 최신판
개요
|
배송지연현황조회에서는 발주일을 기준으로 접수, 송장(취소 제외) 상태의 주문을 일자별로 조회가능합니다. 발주일을 기준으로 배송 지연 현황을 일자별로 조회할 수 있습니다.
각 항목의 숫자를 클릭하면 [주문배송관리>주문관리>확장주문검색2]로 이동되며, 항목에 따라 검색기간이 자동으로 설정됩니다. 이후 [검색] 버튼 클릭하면 배송지연 주문의 상세 내역을 확인할 수 있습니다.
|
A. 장기지연
| 장기지연 항목은 당월 기준 최근 3개월 이전 및 최근 3개월 이내~6일 전의 접수, 송장 상태 주문이 조회됩니다.
예시) 07-15 조회 시 7월을 기준으로 04-01 이전 / 04-01 이후(04-01~07-09) 배송지연 주문 건수 조회
|
B. 최근 지연(1~5일차)
금일 항목은 오늘 발주된 주문 중 접수, 송장 상태 주문 건수가 조회됩니다.
|
| 합계 항목은 최근 3개월 이내 총 배송지연 건수가 조회됩니다.
(합계 수량을 클릭하면 확장주문검색2의 검색기간이 최근 5일로만 설정되어 있습니다. 장기지연 건과 함께 조회하시려면 별도로 기간을 설정하여 다시 조회하셔야 합니다.)
|