"교환대기 건 송장출력을 하는 방법은 무엇인가요?"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: ==<big><b>개요</b></big>== {|width="1200px" |- | valign=top| ||400px|thumb|(확대하려면 클릭) |} <div>__TOC__</div> ==<big><b>step 4. 교환...) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
+ | |||
+ | 교환전표를 생성한 후, 공급처에 보낼 상품에 대한 송장출력이 가능합니다. 이를 위해서는 공급처 정보(주소, 연락처)등이 사전에 저장이 되어있어야 합니다. | ||
||[[파일:이미지저장.png|400px|thumb|(확대하려면 클릭)]] | ||[[파일:이미지저장.png|400px|thumb|(확대하려면 클릭)]] | ||
|} | |} | ||
9번째 줄: | 11번째 줄: | ||
− | ==<big><b>step | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | ==<big><b>step 1. 교환전표 출고처리하기</b></big>== | ||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
|- | |- | ||
55번째 줄: | 60번째 줄: | ||
==<big><b>관련 FAQ</b></big>== | ==<big><b>관련 FAQ</b></big>== | ||
+ | *[[공급처교환대기란 무엇인가요?]] | ||
+ | *[[공급처교환전표]] |
2016년 9월 8일 (목) 01:21 기준 최신판
개요
교환전표를 생성한 후, 공급처에 보낼 상품에 대한 송장출력이 가능합니다. 이를 위해서는 공급처 정보(주소, 연락처)등이 사전에 저장이 되어있어야 합니다. |
step 1. 교환전표 출고처리하기
1. 공급처교환전표는 기본적으로 대기상태입니다. 출고되었을 경우 전표 상세페이지에서 출고처리 합니다.
|
2. 출고처리를 하게 되면 전표는 완료로 바뀌며, 해당 상품의 재고는 차감이 됩니다. |
3. 재고에서 교환수량만큼 차감이 된 것을 확인할 수 있습니다. |