"메인페이지 세부항목"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: ==<big>'''개요'''</big>== {|width="1200px" |- | valign=top| 400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭) 1. 이 문서는 이지어드민 웹...) |
|||
| 6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
| − | [[파일:조) | + | [[파일:조).png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
| − | 1. 이 문서는 | + | 1. 이 문서는 '''이지어드민 웹사이트의 메인페이지에 대해서 설명'''하고 있습니다.<br/> |
| − | * | + | * 이지어드민 메인페이지에서는 이용서비스 현황, 공지사항, 각종 업무현황, 판매 제품 등을 확인할 수 있습니다. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
:{| class="wikitable" | :{| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | | 이지어드민 | + | | 이지어드민 메인페이지 |
|} | |} | ||
| 28번째 줄: | 22번째 줄: | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
| − | ==<big>'''step 1. | + | ==<big>'''step 1. 이용 서비스 현황'''</big>== |
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
| 34번째 줄: | 28번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
| − | [[파일:조) | + | [[파일:조).png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
| − | 1 | + | 1. |
| − | |||
| − | |||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| + | |||
| + | ==<big>'''step 2. 공지사항'''</big>== | ||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
| 47번째 줄: | 41번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
| − | [[파일:조) | + | [[파일:조).png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
| − | + | 1. 금일 입고 또는 출고 항목에서는 '''금일 이지어드민에 입고처리한 재고 수량 또는 출고처리한 재고 수량이 조회'''됩니다. | |
| − | * | + | * 금일 입/출고한 상품수가 아닌 '''상품의 재고 수량을 의미'''합니다. |
| − | |||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
|} | |} | ||
| − | ==<big>'''step | + | ==<big>'''step 3. 당일매출현황'''</big>== |
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
| 61번째 줄: | 54번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
| − | [[파일:조) | + | [[파일:조).png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
| − | 1 | + | 1. |
| − | |||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| + | |||
| + | ==<big>'''step 4. 배송지연현황'''</big>== | ||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
| 73번째 줄: | 67번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
| − | [[파일:조) | + | [[파일:조).png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
| − | + | 1. | |
| − | |||
| − | |||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
|} | |} | ||
| − | ==<big>'''step | + | |
| + | ==<big>'''step 5. 재고현황'''</big>== | ||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
| 87번째 줄: | 80번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
| − | [[파일:조) | + | [[파일:조).png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
| − | 1 | + | 1. |
| − | |||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| + | |||
| + | ==<big>'''step 6. 미처리현황'''</big>== | ||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
| 99번째 줄: | 93번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
| − | [[파일:조) | + | [[파일:조).png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
| − | + | 1. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
|} | |} | ||
| − | ==<big>'''step | + | |
| + | ==<big>'''step 7. 반품현황'''</big>== | ||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
| 114번째 줄: | 106번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
| − | [[파일:조) | + | [[파일:조).png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
| − | 1 | + | 1. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| + | ==<big>'''step 8. 카드뉴스'''</big>== | ||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
| 129번째 줄: | 118번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
| − | [[파일:조) | + | [[파일:조).png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
| − | + | 1. | |
| − | |||
| − | |||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
|} | |} | ||
| − | ==<big>'''step | + | ==<big>'''step 9. 최근일 판매현황'''</big>== |
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
| 143번째 줄: | 130번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
| − | [[파일:조) | + | [[파일:조).png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
| − | 1 | + | 1. |
| − | |||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| + | |||
| + | ==<big>'''step 10. 이지오피스'''</big>== | ||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
| 155번째 줄: | 143번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
| − | [[파일:조) | + | [[파일:조).png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
| − | + | 1. | |
| − | |||
| − | |||
| + | <br/><br/><br/><br/> | ||
| + | |} | ||
==<big>'''관련 FAQ'''</big>== | ==<big>'''관련 FAQ'''</big>== | ||
2017년 1월 16일 (월) 16:07 판
개요
|
1. 이 문서는 이지어드민 웹사이트의 메인페이지에 대해서 설명하고 있습니다.
|
step 1. 이용 서비스 현황
|
1.
|
step 2. 공지사항
|
1. 금일 입고 또는 출고 항목에서는 금일 이지어드민에 입고처리한 재고 수량 또는 출고처리한 재고 수량이 조회됩니다.
|
step 3. 당일매출현황
|
1.
|
step 4. 배송지연현황
|
1.
|
step 5. 재고현황
|
1.
|
step 6. 미처리현황
|
1.
|
step 7. 반품현황
|
1.
|
step 8. 카드뉴스
|
1.
|
step 9. 최근일 판매현황
|
1.
|
step 10. 이지오피스
|
1.
|