|
|
5번째 줄: |
5번째 줄: |
| | | |
| ==본사== | | ==본사== |
− | *[[이지체인 마이메뉴]] | + | *[[마이메뉴]] |
| | | |
| | | |
− | *[[이지체인 기본정보관리]] | + | *[[기본정보관리]] |
| | | |
| | | |
− | *[[이지체인 본사관리]] | + | *[[본사관리]] |
| | | |
| | | |
− | *[[이지체인 본사전용]] | + | *[[본사전용]] |
| | | |
| | | |
− | *[[이지체인 정산/통계]] | + | *[[정산/통계]] |
| | | |
| | | |
2017년 1월 25일 (수) 05:24 판
• 이지체인은 온라인/오프라인 통합 재고관리 솔루션입니다.
• 온라인쇼핑몰과 오프라인 매장을 동시에 운영하는 고객사를 대상으로 하는 솔루션으로 아래의 3가지 모드(본사, 매장, 창고)로 구성되어 있습니다.
본사
매장
창고