"이지보드 메뉴얼"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: ==<big>'''개요'''</big>== {|width="1200px" |- | valign=top| 400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭) 1. 이지보드 서비스란 이지어드민...) |
|||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
[[파일:.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | [[파일:.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | ||
− | |||
1. 이지보드 서비스란 이지어드민 재고현황에 따라 상품옵션별로 당일 발송 가능한 여부를 자사몰 상품 페이지에 표시하는 서비스입니다. | 1. 이지보드 서비스란 이지어드민 재고현황에 따라 상품옵션별로 당일 발송 가능한 여부를 자사몰 상품 페이지에 표시하는 서비스입니다. | ||
− | * | + | * 카페24 판매 채널만 적용 대상 |
− | * 상품동기화 기능 사용 필수 | + | * 상품동기화 기능 사용 필수 및 옵션 상품만 적용 가능 |
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
28번째 줄: | 27번째 줄: | ||
==<big>'''step 1. 이지보드 로그인'''</big>== | ==<big>'''step 1. 이지보드 로그인'''</big>== | ||
− | |||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
34번째 줄: | 32번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | 1. | + | 1. 이지보드 서비스 세팅이 마무리된 경우 하단 URL로 접속할 수 있습니다. |
− | * | + | * http://ezboard.ezadmin.co.kr/login.html |
− | * | + | |
+ | |||
+ | [[파일:.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | ||
+ | 2. 페이지에 접속 후, 이지어드민 계정 정보와 동일하게 입력하여 로그인합니다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 3. 세팅에 문제가 없는 경우 정상적으로 메인화면에 접속 가능합니다. | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | <br/><br/><br/><br/> | ||
+ | |||
+ | ==<big>'''step 2. 이지보드 카테고리 설정'''</big>== | ||
+ | |||
+ | {|width="1200px" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign=top| | ||
+ | |||
+ | 1. 카테고리 설정을 통해서 동일한 재고 구간이라도 배송 안내 문구를 다르게 설정할 수 있습니다. | ||
+ | * 예) 사입상품은 재고가 0이면 익일발송, 제작상품은 재고가 0이면 구매불가로 안내 문구를 다르게 표시 | ||
+ | |||
+ | 2. 기본설정-카테고리 설정을 클릭합니다. | ||
+ | 3. 설정할 카테로리 이름을 입력합니다. | ||
− | + | 4. 품절사용 여부를 설정합니다. | |
− | * | + | * 사용함에 체크 및 텍스트를 입력하면 이지어드민에 품절 설정되어 있는 상품은 재고 구간과 상관없이 별개의 문구로 설정 가능 |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | 5. 재고타입에서는 재고의 기준값을 설정합니다. | ||
+ | * 현재 재고 - 송장 재고 - 접수 재고 ( 기본 ): 이지어드민 현 재고에서 송장 및 접수 주문 상태 수량을 차감한 기준으로 설정 | ||
+ | * 현재 재고 - 접수 재고: 이지어드민 현 재고에서 접수 상태 수량을 차감한 기준으로 설정 | ||
+ | * 현재 재고 - 송장 재고: 이지어드민 현 재고에서 송장 상태 수량을 차감한 기준으로 설정 | ||
+ | * 현재 재고: 배송전 상태 수량과 관계없이 현 재고 기준으로 설정 | ||
− | + | 6. 재고구간별 표시 설정에서 재고 구간을 설정합니다. | |
+ | * 최소 재고와 최대 재고 구간을 설정합니다. | ||
− | + | * 재고 구간에 해당하는 상품의 안내 문구를 입력합니다. | |
− | + | * 구간을 추가하려면 우측에 추가 버튼을 클릭합니다. | |
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | * 동일한 방법으로 다음 구간을 설정합니다. | ||
+ | ** 재고 구간이 겹치는 경우 적용되지 않음. 반드시 겹치지 않게 설정해야 함 | ||
− | + | * 설정을 마쳤으면 상단의 저장 버튼을 클릭합니다. | |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | * 다른 구간 유형의 카테고리를 추가하려면 카테고리 추가 버튼을 클릭합니다. | ||
+ | ** 이후 설정 방법은 상단과 동일 | ||
|} | |} | ||
+ | <br/><br/><br/><br/> | ||
+ | |||
− | |||
− | |||
==<big>'''step 3. 상품별 카테고리 설정'''</big>== | ==<big>'''step 3. 상품별 카테고리 설정'''</big>== | ||
2019년 5월 26일 (일) 15:38 판
개요
1. 이지보드 서비스란 이지어드민 재고현황에 따라 상품옵션별로 당일 발송 가능한 여부를 자사몰 상품 페이지에 표시하는 서비스입니다.
2. 이지보드 서비스를 통해 다음과 같은 업무 효과를 기대할 수 있습니다. ① 고객 응대 업무 최소화 ② 주문 과정 간소화
3. 이 문서에서는 이지보드를 세팅하는 방법에 대해서 설명하고 있습니다. |
step 1. 이지보드 로그인
1. 이지보드 서비스 세팅이 마무리된 경우 하단 URL로 접속할 수 있습니다.
2. 페이지에 접속 후, 이지어드민 계정 정보와 동일하게 입력하여 로그인합니다.
|
step 2. 이지보드 카테고리 설정
1. 카테고리 설정을 통해서 동일한 재고 구간이라도 배송 안내 문구를 다르게 설정할 수 있습니다.
2. 기본설정-카테고리 설정을 클릭합니다. 3. 설정할 카테로리 이름을 입력합니다. 4. 품절사용 여부를 설정합니다.
5. 재고타입에서는 재고의 기준값을 설정합니다.
6. 재고구간별 표시 설정에서 재고 구간을 설정합니다.
|