"재고경고수량(재고위험수량)을 일괄 입력하는 방법이 궁금해요"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
==<big>'''A. 상품재고조회로 입력하기'''</big>== | ==<big>'''A. 상품재고조회로 입력하기'''</big>== | ||
+ | |||
+ | ===step 1. 상품재고조회에서 검색=== | ||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
28번째 줄: | 30번째 줄: | ||
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | ===step 2. 직접 상품에 수량 입력하기=== | ||
[[파일:재고경고위험.png|400px|오른쪽|섬네일|확대하려면 클릭]] | [[파일:재고경고위험.png|400px|오른쪽|섬네일|확대하려면 클릭]] |
2016년 4월 29일 (금) 04:26 판
개요
재고경고수량과 재고위험수량을 한 번에 입력하는 방법은 두 가지가 있습니다. A. 재고관리 메뉴에서 상품재고조회로 입력하는 방법 |
A. 상품재고조회로 입력하기
step 1. 상품재고조회에서 검색
1. 재고관리 > 상품재고조회에서 검색 버튼을 클릭합니다.
step 2. 직접 상품에 수량 입력하기2. 수량을 변경할 상품에서 각각 재고경고수량과 재고위험수량을 입력합니다.
B. 상품일괄선택수정으로 입력하기
관련 FAQ
|