"재고경고수량(재고위험수량)을 일괄 입력하는 방법이 궁금해요"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→개요) |
|||
39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
[[파일:(조)상품재고조회.png|400px|섬네일|오른쪽|확대하려면 클릭]] | [[파일:(조)상품재고조회.png|400px|섬네일|오른쪽|확대하려면 클릭]] | ||
2. 검색된 상품목록에서 '''재고경고수량(재고위험수량) 입력란을 확인'''할 수 있습니다. | 2. 검색된 상품목록에서 '''재고경고수량(재고위험수량) 입력란을 확인'''할 수 있습니다. | ||
+ | :{| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | |재고경고수량(재고위험수량) 입력란이 보이지 않는 경우에는 '''임의로 설정'''해야 합니다.<br/> | ||
+ | [[상품재고조회 조회 항목/다운로드 항목 설정하기|조회 항목/다운로드 항목 설정하는 방법]] | ||
+ | |} | ||
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> | ||
---- | ---- | ||
46번째 줄: | 51번째 줄: | ||
*따로 저장하지 않아도 '''수량 입력 시 바로 적용'''이 됩니다. | *따로 저장하지 않아도 '''수량 입력 시 바로 적용'''이 됩니다. | ||
*입력된 수량이 적용되면 '''수량이 붉은색으로 변경'''됩니다. | *입력된 수량이 적용되면 '''수량이 붉은색으로 변경'''됩니다. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> | ||
2016년 4월 29일 (금) 07:54 판
개요
1. 재고경고수량(재고위험수량)을 일괄 입력하는 방법은 두 가지가 있습니다.
2. 재고위험수량을 일괄 입력하는 방법도 재고경고수량을 입력하는 방법과 동일합니다.
|
step 1. 상품재고조회로 입력하기
1. 재고관리 > 상품재고조회에서 검색 버튼을 클릭합니다.
2. 검색된 상품목록에서 재고경고수량(재고위험수량) 입력란을 확인할 수 있습니다.
3. 수량을 변경할 상품에서 재고경고수량(재고위험수량)을 입력합니다.
step 2. 상품일괄선택수정으로 입력하기
관련 FAQ
|