"상품일괄선택수정(new)"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| + | |||
| + | ==<big><b>개요</b></big>== | ||
| + | |||
<div>__TOC__</div> | <div>__TOC__</div> | ||
| − | |||
{| width="1200px" | {| width="1200px" | ||
|- | |- | ||
| 46번째 줄: | 48번째 줄: | ||
| − | ==<big><b> | + | ==<big><b>step1. 엑셀파일 만들기</b></big>== |
{| width="1200px" | {| width="1200px" | ||
|- | |- | ||
| − | | valign="top" | | + | | valign="top" | |
| 66번째 줄: | 68번째 줄: | ||
|} | |} | ||
*엑셀파일 저장 시 파일형식은 엑셀97-2003 통합문서로 저장합니다. | *엑셀파일 저장 시 파일형식은 엑셀97-2003 통합문서로 저장합니다. | ||
| − | * 예시는 대표 상품코드여야 변경할 수 있는 필드 값만 입력했습니다. | + | *예시는 대표 상품코드여야 변경할 수 있는 필드 값만 입력했습니다. |
| 87번째 줄: | 89번째 줄: | ||
| − | === | + | ===a. 정상적으로 업로드 된 경우=== |
---- | ---- | ||
{| width="1200px" | {| width="1200px" | ||
| 102번째 줄: | 104번째 줄: | ||
| − | === | + | === b. 대표/전체 타입의 필드를 혼용하여 업로드 한 경우=== |
---- | ---- | ||
{| width="1200px" | {| width="1200px" | ||
|- | |- | ||
| − | | valign="top" | | + | | valign="top" | |
대표/전체 타입의 필드를 혼용한 경우 | 대표/전체 타입의 필드를 혼용한 경우 | ||
| 117번째 줄: | 119번째 줄: | ||
| − | === | + | === c. 값을 잘못 입력한 경우=== |
---- | ---- | ||
{| width="1200px" | {| width="1200px" | ||
| 130번째 줄: | 132번째 줄: | ||
<br> | <br> | ||
| − | ==''' | + | =='''step2. 변경 값 확인하기'''== |
{| width="1200px" | {| width="1200px" | ||
|- | |- | ||
2022년 4월 28일 (목) 08:35 판
개요
step1. 엑셀파일 만들기
a. 정상적으로 업로드 된 경우
b. 대표/전체 타입의 필드를 혼용하여 업로드 한 경우
c. 값을 잘못 입력한 경우
step2. 변경 값 확인하기
관련 FAQ
|