"세트상품 개별상품 재고처리"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
| | | | ||
* 이 기능은 세트상품 사용시, 재고처리 변경 관련 기능입니다. | * 이 기능은 세트상품 사용시, 재고처리 변경 관련 기능입니다. | ||
− | * | + | * 재고 작업, 전표 입/출고, 배송 처리 설정시 반영됩니다. |
− | * 해당 기능은 환경설정 변경이 필요합니다. | + | |
− | (환경설정은 직접 변경이 불가합니다. 문답게시판으로 요청 주시기 바랍니다. )[[파일:세트상품 20240501-0001.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀]] | + | * 기본값은 미사용이며, 사용시 세트 상품의 재고가 아닌, 조합된 개별 상품으로 반영 됩니다. |
+ | * 해당 기능은 환경설정 변경이 필요합니다. (환경설정은 직접 변경이 불가합니다. 문답게시판으로 요청 주시기 바랍니다. )[[파일:세트상품 20240501-0001.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀]] | ||
|} | |} | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | == '''1. | + | == '''1. 세트상품 입/출고시 개별상품으로 입/출고 처리''' == |
− | ==='''<big> | + | ==='''<big>Case 1. 재고작업으로 입/출고 할 경우</big>'''=== |
{| width="1500px" | {| width="1500px" | ||
− | |[[파일:세트상품입고처리20240501-0001.png|대체글=|섬네일 | + | |[[파일:세트상품입고처리20240501-0001.png|대체글=|섬네일]]'''[재고관리>현재고조회]''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [재고관리>현재고조회] | ||
상품 검색후 작업 항목의 [작업]버튼 클릭 | 상품 검색후 작업 항목의 [작업]버튼 클릭 | ||
− | 작업: 입고/ 원하는 수량 입력 후 [저장] | + | 작업: 입고, 출고/ 원하는 수량 입력 후 [저장] |
− | + | [[파일:투피스세트 2024-07-19-0001.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀]][[파일:세트상품 상의,하의 입고2024-07-19-0001.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀]] | |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | + | ---- | |
− | |||
{| width="1500px" | {| width="1500px" | ||
− | |[[파일:세트상품출고처리20240501-0001.png|대체글=|섬네일|254x254픽셀]] | + | |[[파일:세트상품출고처리20240501-0001.png|대체글=|섬네일|254x254픽셀]][[파일:투피스세트 출고 2024-07-19-0001.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀]][[파일:세트상품 상의,하의 출고2024-07-19-0001.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
− | == '''2. | + | == '''Case 2. 전표작업으로 입/출고 할 경우''' == |
− | |||
− | |||
{| width="1500px" | {| width="1500px" | ||
− | |[[파일:세트상품 전표입고 20240805 0005.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀]][[파일:입고전표작업 세트 20240805-0004.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀]]''' | + | |[[파일:세트상품 전표입고 20240805 0005.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀]][[파일:입고전표작업 세트 20240805-0004.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀]]'''[재고관리>전표조회>입/출고전표]''' |
− | |||
− | [재고관리>전표조회> | ||
[전표생성]버튼 후 [상품추가]버튼 클릭 > 추가할 상품 선택 후 [처리]버튼 클릭 | [전표생성]버튼 후 [상품추가]버튼 클릭 > 추가할 상품 선택 후 [처리]버튼 클릭 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | + | ---- | |
− | |||
− | |||
{| width="1500px" | {| width="1500px" | ||
− | |[[파일: | + | |[[파일:출고전표001.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀]][[파일:출고전표 로그2220240805-001.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | ==''' | + | =='''2. 세트상품 배송시 개별상품 배송처리'''== |
{| width="1500px" | {| width="1500px" | ||
| | | |
2024년 8월 5일 (월) 09:20 판
업데이트중입니다.
개요
|
1. 세트상품 입/출고시 개별상품으로 입/출고 처리
Case 1. 재고작업으로 입/출고 할 경우
[재고관리>현재고조회]
상품 검색후 작업 항목의 [작업]버튼 클릭 작업: 입고, 출고/ 원하는 수량 입력 후 [저장] |
|
Case 2. 전표작업으로 입/출고 할 경우
[재고관리>전표조회>입/출고전표]
[전표생성]버튼 후 [상품추가]버튼 클릭 > 추가할 상품 선택 후 [처리]버튼 클릭 |
2. 세트상품 배송시 개별상품 배송처리
|